money trek

個人の投資の記録です

ガンホー・オンラインを100株売却しました

2月24日(金)に、ガンホー・オンラインを100株売却しました

この取引の税引き後の売却益は41,914円、現金は233,714円増えました。

約定日 銘柄名 売却単価 取得単価 株数 税引前利益 税引後利益 現金増
02月01日 ヒップ 847 744 300 30,900 6,277 24,623 247,823
02月01日 東プレ 1,269 1,034 100 23,500 4,774 18,726 122,126
02月07日 ホシデン 1,602 1,158 100 44,400 9,020 35,380 151,180
02月08日 プロトコーポレーション 1,248 1,014 100 23,400 4,754 18,646 120,046
02月08日 パウダーテック 2,290 2,824 100 -53,400 -10,848 -42,552 239,848
02月08日 コプロ・ホールディングス 1,214 862 100 35,200 7,151 28,049 114,249
02月13日 太洋基礎工業 5,210 4,068 100 114,200 23,200 91,000 497,800
02月13日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,190 1,918 100 27,200 5,526 21,674 213,474
02月13日 プロトコーポレーション 1,245 1,014 100 23,100 4,693 18,407 119,807
02月14日 コプロ・ホールディングス 1,189 862 100 32,700 6,643 26,057 112,257
02月15日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,412 1,918 100 49,350 10,025 39,325 231,125
02月16日 コプロ・ホールディングス 1,200 1,014 100 18,600 3,779 14,821 116,221
02月20日 ヒップ 895 744 100 15,100 3,068 12,032 86,432
02月20日 データ・アプリケーション 922 703 100 21,900 4,449 17,451 87,751
02月20日 楽天グループ 692 1,390 100 -69,800 -14,180 -55,620 83,380
02月20日 東プレ 1,180 1,034 100 14,600 2,966 11,634 115,034
02月20日 エーワン精密 1,743 1,315 100 42,800 8,695 34,105 165,605
02月20日 サクサホールディングス 1,483 1,433 100 5,000 1,016 3,984 147,284
02月20日 コプロ・ホールディングス 1,200 862 100 33,800 6,866 26,934 113,134
02月21日 パウダーテック 2,275 2,824 100 -54,900 -11,153 -43,747 238,653
02月21日 東プレ 1,216 1,034 100 18,200 3,697 14,503 117,903
02月21日 ホシデン 1,699 1,158 100 54,100 10,990 43,110 158,910
02月21日 コプロ・ホールディングス 1,213 862 100 35,100 7,131 27,969 114,169
02月24日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,444 1,918 100 52,600 10,686 41,914 233,714





537,650 109,224 428,426 3,947,926

2月1日からの一連の売却で税引き後の売却益428,426円、現金は3,947,926円増えました。

相変わらず想定より速いペースで売れているので、引き続き少し高い指値で売却注文を出していきたいと思います。

2月21日売却株式

2月21日はパウダーテック、東プレ、ホシデン、コプロ・ホールディングスを100株ずつ売却しました。

2月21日の税引き後の売却益は41,835円、現金は629,635円増えました。

表に間違いがあったので以前の売却分を訂正しています。

約定日 銘柄名 売却単価 取得単価 株数 税引前利益 税引後利益 現金増
02月01日 ヒップ 847 744 300 30,900 6,277 24,623 247,823
02月01日 東プレ 1,269 1,034 100 23,500 4,774 18,726 122,126
02月07日 ホシデン 1,602 1,158 100 44,400 9,020 35,380 151,180
02月08日 プロトコーポレーション 1,248 1,014 100 23,400 4,754 18,646 120,046
02月08日 パウダーテック 2,290 2,824 100 -53,400 -10,848 -42,552 239,848
02月08日 コプロ・ホールディングス 1,214 862 100 35,200 7,151 28,049 114,249
02月13日 太洋基礎工業 5,210 4,068 100 114,200 23,200 91,000 497,800
02月13日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,190 1,918 100 27,200 5,526 21,674 213,474
02月13日 プロトコーポレーション 1,245 1,014 100 23,100 4,693 18,407 119,807
02月14日 コプロ・ホールディングス 1,189 862 100 32,700 6,643 26,057 112,257
02月15日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,412 1,918 100 49,350 10,025 39,325 231,125
02月16日 コプロ・ホールディングス 1,200 1,014 100 18,600 3,779 14,821 116,221
02月20日 ヒップ 895 744 100 15,100 3,068 12,032 86,432
02月20日 データ・アプリケーション 922 703 100 21,900 4,449 17,451 87,751
02月20日 楽天グループ 692 1,390 100 -69,800 -14,180 -55,620 83,380
02月20日 東プレ 1,180 1,034 100 14,600 2,966 11,634 115,034
02月20日 エーワン精密 1,743 1,315 100 42,800 8,695 34,105 165,605
02月20日 サクサホールディングス 1,483 1,433 100 5,000 1,016 3,984 147,284
02月20日 コプロ・ホールディングス 1,200 862 100 33,800 6,866 26,934 113,134
02月21日 パウダーテック 2,275 2,824 100 -54,900 -11,153 -43,747 238,653
02月21日 東プレ 1,216 1,034 100 18,200 3,697 14,503 117,903
02月21日 ホシデン 1,699 1,158 100 54,100 10,990 43,110 158,910
02月21日 コプロ・ホールディングス 1,213 862 100 35,100 7,131 27,969 114,169





485,050 98,538 386,512 3,714,212

2月1日からの一連の売却で税引き後の売却益386,512円、現金は3,714,212円増えました。

相変わらず想定より速いペースで売れているので、もう少し高い指値で売却注文を出していきたいと思います。


2月20日売却株式

現金確保の一環で、2月20日(月)にデータ・アプリケーション、楽天グループ、東プレ、エーワン精密サクサホールディングス、コプロ・ホールディングスをそれぞれ100株売却しました。

2月20日の売却では損益を通算して税引き後利益47.253円、現金は799,453円増えました。

約定日 銘柄名 売却単価 取得単価 株数 税引前利益 税引後利益 現金増
02月01日 ヒップ 847 744 300 30,900 6,277 24,623 247,823
02月01日 東プレ 1,269 1,034 100 23,500 4,774 18,726 122,126
02月07日 ホシデン 1,602 1,158 100 44,400 9,020 35,380 151,180
02月08日 プロトコーポレーション 1,246 1,014 100 23,200 4,713 18,487 119,887
02月08日 パウダーテック 2,290 2,824 100 -53,400 -10,848 -42,552 239,848
02月08日 コプロ・ホールディングス 1,214 862 100 35,200 7,151 28,049 114,249
02月13日 太洋基礎工業 5,210 4,068 100 114,200 23,200 91,000 497,800
02月13日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,190 1,918 100 27,200 5,526 21,674 213,474
02月13日 プロトコーポレーション 1,245 1,014 100 23,100 4,693 18,407 119,807
02月14日 コプロ・ホールディングス 1,189 1,014 100 17,500 3,555 13,945 115,345
02月15日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,412 1,918 100 49,350 10,025 39,325 231,125
02月16日 コプロ・ホールディングス 1,189 1,014 100 17,500 3,555 13,945 115,345
02月20日 ヒップ 895 744 100 15,100 3,068 12,032 86,432
02月20日 データ・アプリケーション 922 744 100 17,800 3,616 14,184 88,584
02月20日 楽天グループ 692 1,390 100 -69,800 -14,180 -55,620 83,380
02月20日 東プレ 1,180 1,034 100 14,600 2,966 11,634 115,034
02月20日 エーワン精密 1,743 1,315 100 42,800 8,695 34,105 165,605
02月20日 サクサホールディングス 1,483 1,433 100 5,000 1,016 3,984 147,284
02月20日 コプロ・ホールディングス 1,200 862 100 33,800 6,866 26,934 113,134





411,950 83,688 328,262 3,087,462

2月1日からの通算では、税引き後利益328,262円、現金は3,087,462円増えました。

3月末までに現金を7百万円ほど増やす予定ですが、少しペースが速いので、ここ数日は高めの指値で売れたら売っていくという方針で行きたいと思います。


なお、現在の日本株の持ち株は以下の通りです。

コプロ・ホールディングスを100株売却しました

現金確保の一環で、2月16日にコプロ・ホールディングスを100株売却しました。

少し売却のペースを弱めようと、前日終値値より少し高い指値で注文を出していましたが、後場の終わりごろに約定しました。

約定日 銘柄名 売却単価 取得単価 株数 税引前利益 税引後利益 現金増
02月01日 ヒップ 847 744 300 30,900 6,277 24,623 247,823
02月01日 東プレ 1,269 1,034 100 23,500 4,774 18,726 122,126
02月07日 ホシデン 1,602 1,158 100 44,400 9,020 35,380 151,180
02月08日 プロトコーポレーション 1,246 1,014 100 23,200 4,713 18,487 119,887
02月08日 パウダーテック 2,290 2,824 100 -53,400 -10,848 -42,552 239,848
02月08日 コプロ・ホールディングス 1,214 862 100 35,200 7,151 28,049 114,249
02月13日 太洋基礎工業 5,210 4,068 100 114,200 23,200 91,000 497,800
02月13日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,190 1,918 100 27,200 5,526 21,674 213,474
02月13日 プロトコーポレーション 1,245 1,014 100 23,100 4,693 18,407 119,807
02月14日 コプロ・ホールディングス 1,189 1,014 100 17,500 3,555 13,945 115,345
02月15日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,412 1,918 100 49,350 10,025 39,325 231,125
02月16日 コプロ・ホールディングス 1,189 1,014 100 17,500 3,555 13,945 115,345





352,650 71,641 281,009 2,288,009

今回の売却益は税引き後13,945円、現金は115,345円増加しました。

2月1日からの一連の売却で、確定した売却益は税引き後281,009円、現金は2,288,009円増加しました。

明日も、少し高値で売り注文を出す予定です。


なお、現在のSBI証券での保有株は以下の通りです。

ガンホー・オンラインを100株売却しました。

現金確保の一環で、2月15日にガンホー・オンラインを100株売却しました。

今回の売却益は、税引き後39,325円で。現金は231,125円増加しました。

約定日 銘柄名 売却単価 取得単価 株数 税引前利益 税引後利益 現金増
02月01日 ヒップ 847 744 300 30,900 6,277 24,623 247,823
02月01日 東プレ 1,269 1,034 100 23,500 4,774 18,726 122,126
02月07日 ホシデン 1,602 1,158 100 44,400 9,020 35,380 151,180
02月08日 プロトコーポレーション 1,246 1,014 100 23,200 4,713 18,487 119,887
02月08日 パウダーテック 2,290 2,824 100 -53,400 -10,848 -42,552 239,848
02月08日 コプロ・ホールディングス 1,214 862 100 35,200 7,151 28,049 114,249
02月13日 太洋基礎工業 5,210 4,068 100 114,200 23,200 91,000 497,800
02月13日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,190 1,918 100 27,200 5,526 21,674 213,474
02月13日 プロトコーポレーション 1,245 1,014 100 23,100 4,693 18,407 119,807
02月14日 コプロ・ホールディングス 1,189 1,014 100 17,500 3,555 13,945 115,345
02月15日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,412 1,918 100 49,350 10,025 39,325 231,125





335,150 68,086 267,064 2,172,664

合計で267,064円の売却益、現金は2,172,664円増加しました。

多少?(三割程度)売却のスピードが早いので。ほんの少し売却をスピードを緩めようと思います。(今週中は少し高めの価格で指値

なお、2月15日の終値ベースでの現在の持ち株は以下の通りです。

太洋基礎工業、ガンホー、プロトコーポレーション、コプロ・ホールディングスをそれぞれ100株売却しました

現金を確保する一環で、2月13日から14日にかけて太洋基礎工業ガンホー・オンライン・エンターテイメントプロトコーポレーション、コプロ・ホールディングスをそれぞれ100株売却しました。

今回の売却金額は946,427円、税引き後利益は145,027円でした。

今回の現金を確保する一環で、売却した金額の合計は1,941,540円、税引き後利益は227,740円でした。

約定日 銘柄名 売却単価 取得単価 株数 税引前利益 税引後利益 現金増
02月01日 ヒップ 847 744 300 30,900 6,277 24,623 247,823
02月01日 東プレ 1,269 1,034 100 23,500 4,774 18,726 122,126
02月07日 ホシデン 1,602 1,158 100 44,400 9,020 35,380 151,180
02月08日 プロトコーポレーション 1,246 1,014 100 23,200 4,713 18,487 119,887
02月08日 パウダーテック 2,290 2,824 100 -53,400 -10,848 -42,552 239,848
02月08日 コプロ・ホールディングス 1,214 862 100 35,200 7,151 28,049 114,249
02月13日 太洋基礎工業 5,210 4,068 100 114,200 23,200 91,000 497,800
02月13日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,190 1,918 100 27,200 5,526 21,674 213,474
02月13日 プロトコーポレーション 1,245 1,014 100 23,100 4,693 18,407 119,807
02月14日 コプロ・ホールディングス 1,189 1,014 100 17,500 3,555 13,945 115,345





285,800 58,060 227,740 1,941,540

3月末で700万円確保する予定なので、引き続き売却を進めていきます。

なお、現状の保有株は以下の通りです。