SBI証券のNISAでは毎日積み立てにしても、コストは変わらないので、毎日積み立ててみることにしました。
毎日積み立てにすると、一日に積み立てられる限度額は1619円と出てきました。
SBIの積み立てNISA対象になっている投信は150本もあるので、選ぶのは大変なのですが、とりあえず下記の8本を200円ずつ積み立てることにしました。
枠を完璧に使わないのは切りの良い数字にしたほうが損益がわかりやすいからです。
名称 | ベンチマーク | 投資対象 | 信託報酬 | 純資産(百万円) |
---|---|---|---|---|
大和-iFree 日経225インデックス | 日経225 | 日本株 | 0.17172% | 3,537 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | TOPIX | 日本株 | 0.17172% | 19,748 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド (愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | CRSP USトータル・マーケット・インデックス | 米国株(含む小型株) | 0.16960% | 27,612 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | S&P500 | 米国大型株 | 0.1728% | 8,573 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | MSCI コクサイ インデックス | 先進国株(除く日本) | 0.11772% | 96,384 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド (愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | 全世界株式 | 0.2296% | 15,157 |
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(新興国株式)) | FTSEエマージング・インデックス | 新興国株 | 0.1948% | 1,058 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | 新興国株 | 0.20412% | 10,813 |
とりあえず、信託報酬が低めの物を選びました、また先進国株式は市場の動向が分かりやすいように日本株を含まないものにしました。
資産配分的には新興国株式と日本株式の比率が高すぎるような気がしますが、
- 日経225とTOPIXの両方に連動するものを入れたかったので、日本株ファンドを2本にしました。
- 新興国株の2つの別なファンドでどのくらい差異がでるのか知りたかったので新興国株式ファンドを2本にしました。
( なお、SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド 」は資産総額が未だ小さいので何かあったら償還になるリスクもあるかもしれません。 )