現金比率を確保する一貫で、2月8日プロトコーポレーション、パウダーテック、コプロ・ホールディングスをそれぞれ100株売りました。
約定日 | 銘柄名 | 売却単価 | 取得単価 | 株数 | 税引前利益 | 税 | 税引後利益 | 現金増 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月01日 | ヒップ | 847 | 744 | 300 | 30,900 | 6,277 | 24,623 | 247,823 |
02月01日 | 東プレ | 1,269 | 1,034 | 100 | 23,500 | 4,774 | 18,726 | 122,126 |
02月07日 | ホシデン | 1,602 | 1,158 | 100 | 44,400 | 9,020 | 35,380 | 151,180 |
02月08日 | プロトコーポレーション | 1,246 | 1,014 | 100 | 23,200 | 4,713 | 18,487 | 119,887 |
02月08日 | パウダーテック | 2,290 | 2,824 | 100 | -53,400 | -10,848 | -42,552 | 239,848 |
02月08日 | コプロ・ホールディングス | 1,214 | 862 | 100 | 35,200 | 7,151 | 28,049 | 114,249 |
計 | 103,800 | 21,087 | 82,713 | 995,113 |
この件での売却代金は99万5133円、税引き後実現益は *1 8万2713円でした。
引き続き3月末までに売却代金700万円を目標に売っていきます。