money trek

個人の投資の記録です

太洋基礎工業、ガンホー、プロトコーポレーション、コプロ・ホールディングスをそれぞれ100株売却しました

現金を確保する一環で、2月13日から14日にかけて太洋基礎工業ガンホー・オンライン・エンターテイメントプロトコーポレーション、コプロ・ホールディングスをそれぞれ100株売却しました。

今回の売却金額は946,427円、税引き後利益は145,027円でした。

今回の現金を確保する一環で、売却した金額の合計は1,941,540円、税引き後利益は227,740円でした。

約定日 銘柄名 売却単価 取得単価 株数 税引前利益 税引後利益 現金増
02月01日 ヒップ 847 744 300 30,900 6,277 24,623 247,823
02月01日 東プレ 1,269 1,034 100 23,500 4,774 18,726 122,126
02月07日 ホシデン 1,602 1,158 100 44,400 9,020 35,380 151,180
02月08日 プロトコーポレーション 1,246 1,014 100 23,200 4,713 18,487 119,887
02月08日 パウダーテック 2,290 2,824 100 -53,400 -10,848 -42,552 239,848
02月08日 コプロ・ホールディングス 1,214 862 100 35,200 7,151 28,049 114,249
02月13日 太洋基礎工業 5,210 4,068 100 114,200 23,200 91,000 497,800
02月13日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,190 1,918 100 27,200 5,526 21,674 213,474
02月13日 プロトコーポレーション 1,245 1,014 100 23,100 4,693 18,407 119,807
02月14日 コプロ・ホールディングス 1,189 1,014 100 17,500 3,555 13,945 115,345





285,800 58,060 227,740 1,941,540

3月末で700万円確保する予定なので、引き続き売却を進めていきます。

なお、現状の保有株は以下の通りです。