money trek

個人の投資の記録です

コプロ・ホールディングスを100株売却しました

現金確保の一環で、2月16日にコプロ・ホールディングスを100株売却しました。

少し売却のペースを弱めようと、前日終値値より少し高い指値で注文を出していましたが、後場の終わりごろに約定しました。

約定日 銘柄名 売却単価 取得単価 株数 税引前利益 税引後利益 現金増
02月01日 ヒップ 847 744 300 30,900 6,277 24,623 247,823
02月01日 東プレ 1,269 1,034 100 23,500 4,774 18,726 122,126
02月07日 ホシデン 1,602 1,158 100 44,400 9,020 35,380 151,180
02月08日 プロトコーポレーション 1,246 1,014 100 23,200 4,713 18,487 119,887
02月08日 パウダーテック 2,290 2,824 100 -53,400 -10,848 -42,552 239,848
02月08日 コプロ・ホールディングス 1,214 862 100 35,200 7,151 28,049 114,249
02月13日 太洋基礎工業 5,210 4,068 100 114,200 23,200 91,000 497,800
02月13日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,190 1,918 100 27,200 5,526 21,674 213,474
02月13日 プロトコーポレーション 1,245 1,014 100 23,100 4,693 18,407 119,807
02月14日 コプロ・ホールディングス 1,189 1,014 100 17,500 3,555 13,945 115,345
02月15日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2,412 1,918 100 49,350 10,025 39,325 231,125
02月16日 コプロ・ホールディングス 1,189 1,014 100 17,500 3,555 13,945 115,345





352,650 71,641 281,009 2,288,009

今回の売却益は税引き後13,945円、現金は115,345円増加しました。

2月1日からの一連の売却で、確定した売却益は税引き後281,009円、現金は2,288,009円増加しました。

明日も、少し高値で売り注文を出す予定です。


なお、現在のSBI証券での保有株は以下の通りです。