2月24日(金)に、ガンホー・オンラインを100株売却しました
この取引の税引き後の売却益は41,914円、現金は233,714円増えました。
約定日 | 銘柄名 | 売却単価 | 取得単価 | 株数 | 税引前利益 | 税 | 税引後利益 | 現金増 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月01日 | ヒップ | 847 | 744 | 300 | 30,900 | 6,277 | 24,623 | 247,823 |
02月01日 | 東プレ | 1,269 | 1,034 | 100 | 23,500 | 4,774 | 18,726 | 122,126 |
02月07日 | ホシデン | 1,602 | 1,158 | 100 | 44,400 | 9,020 | 35,380 | 151,180 |
02月08日 | プロトコーポレーション | 1,248 | 1,014 | 100 | 23,400 | 4,754 | 18,646 | 120,046 |
02月08日 | パウダーテック | 2,290 | 2,824 | 100 | -53,400 | -10,848 | -42,552 | 239,848 |
02月08日 | コプロ・ホールディングス | 1,214 | 862 | 100 | 35,200 | 7,151 | 28,049 | 114,249 |
02月13日 | 太洋基礎工業 | 5,210 | 4,068 | 100 | 114,200 | 23,200 | 91,000 | 497,800 |
02月13日 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,190 | 1,918 | 100 | 27,200 | 5,526 | 21,674 | 213,474 |
02月13日 | プロトコーポレーション | 1,245 | 1,014 | 100 | 23,100 | 4,693 | 18,407 | 119,807 |
02月14日 | コプロ・ホールディングス | 1,189 | 862 | 100 | 32,700 | 6,643 | 26,057 | 112,257 |
02月15日 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,412 | 1,918 | 100 | 49,350 | 10,025 | 39,325 | 231,125 |
02月16日 | コプロ・ホールディングス | 1,200 | 1,014 | 100 | 18,600 | 3,779 | 14,821 | 116,221 |
02月20日 | ヒップ | 895 | 744 | 100 | 15,100 | 3,068 | 12,032 | 86,432 |
02月20日 | データ・アプリケーション | 922 | 703 | 100 | 21,900 | 4,449 | 17,451 | 87,751 |
02月20日 | 楽天グループ | 692 | 1,390 | 100 | -69,800 | -14,180 | -55,620 | 83,380 |
02月20日 | 東プレ | 1,180 | 1,034 | 100 | 14,600 | 2,966 | 11,634 | 115,034 |
02月20日 | エーワン精密 | 1,743 | 1,315 | 100 | 42,800 | 8,695 | 34,105 | 165,605 |
02月20日 | サクサホールディングス | 1,483 | 1,433 | 100 | 5,000 | 1,016 | 3,984 | 147,284 |
02月20日 | コプロ・ホールディングス | 1,200 | 862 | 100 | 33,800 | 6,866 | 26,934 | 113,134 |
02月21日 | パウダーテック | 2,275 | 2,824 | 100 | -54,900 | -11,153 | -43,747 | 238,653 |
02月21日 | 東プレ | 1,216 | 1,034 | 100 | 18,200 | 3,697 | 14,503 | 117,903 |
02月21日 | ホシデン | 1,699 | 1,158 | 100 | 54,100 | 10,990 | 43,110 | 158,910 |
02月21日 | コプロ・ホールディングス | 1,213 | 862 | 100 | 35,100 | 7,131 | 27,969 | 114,169 |
02月24日 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,444 | 1,918 | 100 | 52,600 | 10,686 | 41,914 | 233,714 |
計 | 537,650 | 109,224 | 428,426 | 3,947,926 |
2月1日からの一連の売却で税引き後の売却益428,426円、現金は3,947,926円増えました。
相変わらず想定より速いペースで売れているので、引き続き少し高い指値で売却注文を出していきたいと思います。