money trek

個人の投資の記録です

太洋基礎工業とサクサホールディングスを100株ずつ売却しました

3月2日は太洋基礎工業サクサホールディングスを100株ずつ売却しました。

この取引の税引き後の売却益は127,018円、現金は677,118円増えました。

約定日 銘柄名 売却単価 取得単価 株数 税引前利益 税引後利益 現金増
2月1日 ヒップ ¥847 ¥744 300 ¥30,900 ¥24,623 ¥247,823
2月1日 東プレ ¥1,269 ¥1,034 100 ¥23,500 ¥18,726 ¥122,126
2月7日 ホシデン ¥1,602 ¥1,158 100 ¥44,400 ¥35,380 ¥151,180
2月8日 プロトコーポレーション ¥1,248 ¥1,014 100 ¥23,400 ¥18,646 ¥120,046
2月8日 パウダーテック ¥2,290 ¥2,824 100 -¥53,400 -¥42,552 ¥239,848
2月8日 コプロ・ホールディングス ¥1,214 ¥862 100 ¥35,200 ¥28,049 ¥114,249
2月13日 太洋基礎工業 ¥5,210 ¥4,068 100 ¥114,200 ¥91,000 ¥497,800
2月13日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント ¥2,190 ¥1,918 100 ¥27,200 ¥21,674 ¥213,474
2月13日 プロトコーポレーション ¥1,245 ¥1,014 100 ¥23,100 ¥18,407 ¥119,807
2月14日 コプロ・ホールディングス ¥1,189 ¥862 100 ¥32,700 ¥26,057 ¥112,257
2月15日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント ¥2,411.5 ¥1,918 100 ¥49,350 ¥39,325 ¥231,125
2月16日 コプロ・ホールディングス ¥1,200 ¥1,014 100 ¥18,600 ¥14,821 ¥116,221
2月20日 ヒップ ¥895 ¥744 100 ¥15,100 ¥12,032 ¥86,432
2月20日 データ・アプリケーション ¥922 ¥703 100 ¥21,900 ¥17,451 ¥87,751
2月20日 楽天グループ ¥692 ¥1,390 100 -¥69,800 -¥55,620 ¥83,380
2月20日 東プレ ¥1,180 ¥1,034 100 ¥14,600 ¥11,634 ¥115,034
2月20日 エーワン精密 ¥1,743 ¥1,315 100 ¥42,800 ¥34,105 ¥165,605
2月20日 サクサホールディングス ¥1,483 ¥1,433 100 ¥5,000 ¥3,984 ¥147,284
2月20日 コプロ・ホールディングス ¥1,200 ¥862 100 ¥33,800 ¥26,934 ¥113,134
2月21日 パウダーテック ¥2,275 ¥2,824 100 -¥54,900 -¥43,747 ¥238,653
2月21日 東プレ ¥1,216 ¥1,034 100 ¥18,200 ¥14,503 ¥117,903
2月21日 ホシデン ¥1,699 ¥1,158 100 ¥54,100 ¥43,110 ¥158,910
2月21日 コプロ・ホールディングス ¥1,213 ¥862 100 ¥35,100 ¥27,969 ¥114,169
2月24日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント ¥2,444.0 ¥1,918 100 ¥52,600 ¥41,914 ¥233,714
2月28日 サクサホールディングス ¥1,483 ¥1,433 100 ¥5,000 ¥3,984 ¥147,284
3月2日 太洋基礎工業 ¥5,490 ¥4,068 100 ¥142,200 ¥113,312 ¥520,112
3月2日 サクサホールディングス ¥1,605 ¥1,433 100 ¥17,200 ¥13,706 ¥157,006
¥702,050 ¥559,429 ¥4,772,329

2月1日からの一連の売却で税引き後の売却益559,429円、現金は4,772,329円増えました。 相変わらず想定より速いペースで売れているので、引き続き少し高い指値で売却注文を出していきたいと思います。


現在のSBI証券での日本株保有株式は以下の通りです。