money trek

個人の投資の記録です

データ・アプリケーションと東プレを100株ずつ売りました

3月3日はデータ・アプリケーションと東プレを100株ずつ売りました。

税引き後利益は合計41,815円、現金は215,534円増えました。

約定日 銘柄名 売却単価 取得単価 株数 税引前利益 税引後利益 現金増
2月1日 ヒップ ¥847 ¥744 300 ¥30,900 ¥6,277 ¥24,623 ¥247,823
2月1日 東プレ ¥1,269 ¥1,034 100 ¥23,500 ¥4,774 ¥18,726 ¥122,126
2月7日 ホシデン ¥1,602 ¥1,158 100 ¥44,400 ¥9,020 ¥35,380 ¥151,180
2月8日 プロトコーポレーション ¥1,248 ¥1,014 100 ¥23,400 ¥4,754 ¥18,646 ¥120,046
2月8日 パウダーテック ¥2,290 ¥2,824 100 -¥53,400 -¥10,848 -¥42,552 ¥239,848
2月8日 コプロ・ホールディングス ¥1,214 ¥862 100 ¥35,200 ¥7,151 ¥28,049 ¥114,249
2月13日 太洋基礎工業 ¥5,210 ¥4,068 100 ¥114,200 ¥23,200 ¥91,000 ¥497,800
2月13日 ガンホー・オンライン ¥2,190 ¥1,918 100 ¥27,200 ¥5,526 ¥21,674 ¥213,474
2月13日 プロトコーポレーション ¥1,245 ¥1,014 100 ¥23,100 ¥4,693 ¥18,407 ¥119,807
2月14日 コプロ・ホールディングス ¥1,189 ¥862 100 ¥32,700 ¥6,643 ¥26,057 ¥112,257
2月15日 ガンホー・オンライン ¥2,411.5 ¥1,918 100 ¥49,350 ¥10,025 ¥39,325 ¥231,125
2月16日 コプロ・ホールディングス ¥1,200 ¥1,014 100 ¥18,600 ¥3,779 ¥14,821 ¥116,221
2月20日 ヒップ ¥895 ¥744 100 ¥15,100 ¥3,068 ¥12,032 ¥86,432
2月20日 データ・アプリケーション ¥922 ¥703 100 ¥21,900 ¥4,449 ¥17,451 ¥87,751
2月20日 楽天グループ ¥692 ¥1,390 100 -¥69,800 -¥14,180 -¥55,620 ¥83,380
2月20日 東プレ ¥1,180 ¥1,034 100 ¥14,600 ¥2,966 ¥11,634 ¥115,034
2月20日 エーワン精密 ¥1,743 ¥1,315 100 ¥42,800 ¥8,695 ¥34,105 ¥165,605
2月20日 サクサホールディングス ¥1,483 ¥1,433 100 ¥5,000 ¥1,016 ¥3,984 ¥147,284
2月20日 コプロ・ホールディングス ¥1,200 ¥862 100 ¥33,800 ¥6,866 ¥26,934 ¥113,134
2月21日 パウダーテック ¥2,275 ¥2,824 100 -¥54,900 -¥11,153 -¥43,747 ¥238,653
2月21日 東プレ ¥1,216 ¥1,034 100 ¥18,200 ¥3,697 ¥14,503 ¥117,903
2月21日 ホシデン ¥1,699 ¥1,158 100 ¥54,100 ¥10,990 ¥43,110 ¥158,910
2月21日 コプロ・ホールディングス ¥1,213 ¥862 100 ¥35,100 ¥7,131 ¥27,969 ¥114,169
2月24日 ガンホー・オンライン ¥2,444.0 ¥1,918 100 ¥52,600 ¥10,686 ¥41,914 ¥233,714
2月28日 サクサホールディングス ¥1,483 ¥1,433 100 ¥5,000 ¥1,016 ¥3,984 ¥147,284
3月2日 太洋基礎工業 ¥5,490 ¥4,068 100 ¥142,200 ¥28,888 ¥113,312 ¥520,112
3月2日 サクサホールディングス ¥1,605 ¥1,433 100 ¥17,200 ¥3,494 ¥13,706 ¥157,006
3月3日 データ・アプリケーション ¥999 ¥703 100 ¥29,600 ¥6,013 ¥23,587 ¥93,887
3月3日 東プレ ¥1,263 ¥1,034 100 ¥22,900 ¥4,652 ¥18,248 ¥121,648
¥754,550 ¥153,287 ¥601,263 ¥4,987,863

2月1日からの売買で、税引き後利益 601,263円、現金は4,987,863円増えました。

3月末までに現金を700万円増やす予定ですので、後200万円ほどです。

しばらくは少し高めの値段で注文を出して売っていきます。


現在SBI証券保有している日本株は以下の通りです。