2月より、いままでMonex 証券で買っていた海外株をSBI証券で購入する事にしました。
また、東南アジアの株式ファンドやETFも少しずつ買っています。
これからは、海外の株式については月の変わり目にチェックして必要があれば、投資対象を変更するつもりです。
とりあえず、3月末時点での*1海外の株や投資対象が海外である投信やETFの状況は以下の通りです。
投資対象国 | 名称 | 数量 | 取得金額 | 評価金額 | 評価損益 | 上昇率 | 口座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベトナム | イーストスプリング-イーストスプリング・ベトナム株式ファンド | 134,489 | 123,003 | 123,864 | 861 | 0.70% | SBI証券 |
インド | イーストスプリング-イーストスプリング・インド・コア株式ファンド | 130,490 | 121,003 | 118,445 | -2,558 | -2.11% | SBI証券 |
マレーシア | NFマレーシア株 | 16 | 69,568 | 69,280 | -288 | -0.41% | SBI証券 |
タイ | NFタイ株 | 19 | 65,721 | 63,555 | -2,166 | -3.30% | SBI証券 |
インドネシア | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | 10 | 30,210 | 31,311 | 1,101 | 3.64% | SBI証券 |
フィリピン | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 8 | 29,216 | 28,700 | -516 | -1.77% | SBI証券 |
台湾 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR SP AD | 54 | 642,456 | 662,721 | 20,265 | 3.15% | Monex証券 |
カナダ | MGA MAGNA INTERNATIONAL INC | 12 | 100,566 | 82,849 | -17,717 | -17.62% | Monex証券 |
米国 | AMZN AMAZON COM INC COM | 40 | 171,440 | 541,497 | 370,057 | 215.85% | Monex証券 |
米国 | BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY HLD C | 2 | 82,146 | 82,176 | 30 | 0.04% | SBI証券 |
米国 | BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY HLD C | 3 | 124,762 | 121,470 | -3,292 | -2.64% | Monex証券 |
米国 | GOOG ALPHABET INC CL A | 4 | 50,596 | 55,213 | 4,617 | 9.13% | SBI証券 |
米国 | GOOG ALPHABET INC CL C | 20 | 64,660 | 268,943 | 204,283 | 315.93% | Monex証券 |
米国 | INTC INTEL CORP COM | 12 | 45,312 | 52,168 | 6,856 | 15.13% | SBI証券 |
米国 | INTC INTEL CORP COM | 140 | 560,882 | 596,257 | 35,375 | 6.31% | Monex証券 |
米国 | META META PLATFORMS INC | 37 | 591,216 | 1,020,627 | 429,411 | 72.63% | Monex証券 |
米国 | MICROSOFT CORP | 2 | 71,164 | 76,728 | 5,564 | 7.82% | SBI証券 |
米国 | NVDA NVIDIA CORP COM | 2 | 62,372 | 73,925 | 11,553 | 18.52% | SBI証券 |
米国 | NVDA NVIDIA CORP COM | 60 | 283,560 | 2,180,563 | 1,897,003 | 669.00% | Monex証券 |
米国 | TLT ISHARES 20 YEAR TREASURY B | 11 | 154,927 | 152,999 | -1,928 | -1.24% | Monex証券 |
米国 | TSLA TESLA INC. | 3 | 51,379 | 77,752 | 26,373 | 51.33% | Monex証券 |
米国 | VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIA | 2 | 40,826 | 40,988 | 162 | 0.40% | SBI証券 |
米国 | VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIA | 46 | 925,160 | 928,466 | 3,306 | 0.36% | Monex証券 |
合計 | 4,462,145 | 7,450,497 | 2,988,352 | 66.97% |
- インドや東南アジアの株の投信やETFは全体としては少し下がっていますが、買い始めたばかりなので、このまま継続して買っていきたいと思います。
- SBIで買い付けた部分は、まだ日が浅いのに NVIDIA や INTEL の株はかなり上がっています。バリュエーション的には多少高いのですが、AIの普及が早まって来ているのを感じるのでこのまま買い続けていこうと思います。
*1:つみたてNISA以外での