いつもは、月の変わり目に投資判断を変えていたのですが。最近、米失業率の増加や、クレジットカード返済遅延など各種の指標も悪くなり、リセッションの可能性は無視できなくなってきたと感じています。
僕はわりと臆病なので、日本株と米国株の一部を売却することにしました。
日本株については、東プレ、楽天、はてな、KADOKAWA、ソフトバンクグループ以外の個別株は全部売る事にしました。
米国株について、以下の表のように約 1/4 を売却することにしました。(フィリピンETFも一部売ります)
銘柄コード | 銘柄名 | 証券会社 | 売却数 | 残す数 |
---|---|---|---|---|
AMZN | アマゾン ドットコム | SBI | 1 | 0 |
AMZN | アマゾン ドットコム | MONEX | 5 | 35 |
BRKB | バークシャー ハサウェイ B | SBI | 2 | 3 |
BRKB | バークシャー ハサウェイ B | MONEX | 0 | 3 |
EPHE | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | SBI | 14 | 44 |
GOOGL | アルファベット A | SBI | 10 | 11 |
GOOG | アルファベット C | MONEX | 0 | 20 |
INTC | インテル | SBI | 8 | 24 |
MSFT | マイクロソフト | SBI | 2 | 5 |
NVDA | エヌビディア | SBI | 22 | 0 |
NVDA | エヌビディア | MONEX | 110 | 420 |
NVO | ノボノルディスク | SBI | 2 | 8 |
OXY | オクシデンタル ペトロリアム | SBI | 3 | 9 |
VIG | バンガード 米国増配株式ETF | SBI | 12 | 0 |
VIG | バンガード 米国増配株式ETF | MONEX | 3 | 43 |
META | メタ プラットフォームズ | MONEX | 9 | 28 |
これら全てを売ると1千万円以上になるので、税金も取られ機会損失もありますが、安心して眠る為には必要な処置だと思っています。
とりあえず 7月17日の後場で以下の株を売りました。
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 約定数 | 売れ残り | 平均取得単価 | 平均約定単価 | 税引前売却益 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 23 | 23 | 0 | 42,697 | 42,600 | -2,231 | 979,800 |
1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 23 | 11 | 12 | 3,438 | 3,300 | -1,518 | 36,300 |
1758 | 太洋基礎工業 | 300 | 300 | 0 | 1,356 | 1,915 | 167,700 | 540,423 |
4298 | プロトコーポレーション | 700 | 700 | 0 | 1,014 | 1,452 | 306,600 | 954,098 |
4659 | エイジス | 400 | 200 | 200 | 2,298 | 2,465 | 33,400 | 486,213 |
5695 | パウダテック | 800 | 300 | 500 | 2,824 | 2,333 | -147,300 | 699,900 |
6804 | ホシデン | 300 | 300 | 0 | 1,158 | 2,169.80 | 303,540 | 589,268 |
合計 | 660,191 | 4,286,002 |
7月17日の後場で売った分の税引前売却益は 660,191円、受け渡し金額は 4,286,002 円でした。
まだ売れていない、ヒップ、パシフィックシステム、や未だ売れ残りのある分についても明日以降、月末までに売却する予定です。
米国株も今夜から始めて、月末までには 1/4 売却を完了する予定です。
また、米国株の定期買い付けも止めにします。 SPDRゴールド・シェア(金ETFの) と iシェアーズ 米国債20年超 ETF については、元々リスク分散用なので、予定通り買い進んでいきます。