money trek

個人の投資の記録です

NVIDIA を 2株 購入しました

10月24日 NVIDIA を 2株 単価 139.5ドルで購入しました。受渡価格は 43,191円です。

これで10月の個別株の予算はあと15,330円となりました、今月はこのまま個別株購入は終了になると思います。

約定日 銘柄コード 銘柄名 株数 金額(円)
前月繰越 - - 4,389
今月予算 - - 400,000
10月10日 TSLA TESLA INC 1 -35,290
10月10日 NTAP NETAPP INC 2 -37,175
10月11日 TSM TAIWAN SEMI ADR 1 -28,498
10月11日 TSLA TESLA INC 1 -33,035
10月15日 DASH DOORDASH 1 -22,538
10月15日 TSM TAIWAN SEMI ADR 1 -28,847
10月15日 PSTG PURE STORAGE 2 -16,196
10月15日 BNTX BIONTECH SE 1 -17,729
10月15日 TSLA TESLA INC 1 -32,755
10月21日 9434 ソフトバンク 5 -93,805
10月24日 NVDA NVIDIA CORP 2 -43,191
残り - - - 15,330