2025年4月22日(火曜日)の投資状況
米国市場での取引
昨日掲載した分も含めて取引を掲載します。円金額は1ドル=142円とした概算です。
約定日時 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数量 | 約定価格($) | 約定金額($) | 約定価格(円) | 約定金額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/20 23:08:03 ET | NVDA | エヌビディア | 1 | 100.08 | 100.08 | 14,211 | 14,211 |
2025/04/20 23:22:36 ET | GOOGL | アルファベット クラスA | 2 | 149.75 | 299.50 | 21,265 | 42,529 |
2025/04/20 23:24:34 ET | NVDA | エヌビディア | 2 | 100.15 | 200.30 | 14,221 | 28,443 |
2025/04/20 23:49:56 ET | MSFT | マイクロソフト | 1 | 364.56 | 364.56 | 51,768 | 51,768 |
2025/04/21 06:10:36 ET | NVDA | エヌビディア | 3 | 98.13 | 294.39 | 13,934 | 41,803 |
2025/04/21 06:29:52 ET | MAT | マテル | 10 | 14.70 | 147.00 | 2,087 | 20,874 |
2025/04/21 10:00:04 ET | GOOGL | アルファベット クラスA | 2 | 147.00 | 294.00 | 20,874 | 41,748 |
2025/04/21 13:58:10 ET | MSFT | マイクロソフト | 1 | 357.28 | 357.28 | 50,734 | 50,734 |
合計 | 2,057.11 | 292,110 |
銘柄ごとにまとめると以下のようになります。
銘柄コード | 銘柄名 | 約定数量 | 約定金額($) | 約定金額(円) |
---|---|---|---|---|
NVDA | エヌビディア | 6 | 594.77 | 84,457 |
GOOGL | アルファベット クラスA | 4 | 593.50 | 84,277 |
MSFT | マイクロソフト | 2 | 721.84 | 102,502 |
MAT | マテル | 10 | 147.00 | 20,874 |
合計 | 2,057.11 | 292,110 |
投資目標金額と投資金額
iFreeNEXT インド株インデックスの売却は本日約定しますが、受渡金額が償還会社の画面で確認できるのは明日となるため、記録は明日付けとします。