money trek

個人の投資の記録です

IMF世界経済見通し

4月14日に国際通貨基金(IMF)は世界経済見通し(World Economic Outlook)を公表しました。

今後の投資の参考のために、国別の名目GDPの今後5年間の累積成長率を求め、1から100位までを調べてみました。また、個別の国の株式市場に投資できる米国市場ETFがある場合は、そのティッカーも記入しています。

順位 国名(英語) 国名(日本語) ETF 2026 2027 2028 2029 2030 累積
1 Guyana ガイアナ 16.17 19.66 22.09 12.80 11.52 113.49
2 Suriname スリナム 3.93 4.38 28.54 43.46 3.08 106.18
3 Guinea ギニア 8.68 9.33 9.84 10.23 8.52 56.10
4 Ethiopia, The Federal Democratic Republic of エチオピア連邦民主共和国 9.20 7.91 8.23 8.46 8.00 49.41
5 Sudan スーダン 0.71 8.13 12.85 8.34 6.00 41.13
6 Uganda ウガンダ 7.51 8.20 7.01 6.67 6.21 41.02
7 Rwanda ルワンダ 7.23 7.60 6.75 6.80 6.84 40.54
8 Bhutan ブータン 7.48 6.33 5.84 7.16 6.44 37.97
9 Côte d'Ivoire コートジボワール 6.20 6.30 6.60 7.00 6.80 37.52
10 Benin ベナン 6.97 6.70 6.59 6.48 6.04 37.37
11 India インド INDA 6.48 6.53 6.50 6.52 6.50 37.05
12 Niger ニジェール 6.73 6.55 6.01 6.01 6.02 35.48
13 Vietnam ベトナム VNM 7.10 6.70 6.20 5.60 5.39 35.06
14 Tanzania, United Republic of タンザニア連合共和国 5.94 6.10 6.30 6.30 6.26 34.97
15 Uzbekistan, Republic of ウズベキスタン共和国 6.47 5.86 5.77 5.76 5.69 33.26
16 Djibouti ジブチ 6.00 6.00 5.50 5.50 5.50 31.94
17 Kyrgyz Republic キルギス共和国 6.08 6.08 5.67 5.37 5.29 31.92
18 Philippines フィリピン EPHE 4.07 5.77 6.08 6.06 6.01 31.28
19 Congo, Democratic Republic of the コンゴ民主共和国 5.90 5.37 5.40 5.44 5.42 30.72
20 Liberia リベリア 5.11 5.39 5.61 5.58 5.63 30.46
21 Mali マリ 5.50 5.70 5.50 5.25 5.25 30.32
22 Togo トーゴ 5.00 5.30 5.50 5.50 5.50 29.83
23 Mongolia モンゴル 5.26 5.29 5.20 5.00 5.01 28.55
24 Armenia, Republic of アルメニア共和国 5.30 5.45 4.95 4.95 4.95 28.36
25 Indonesia インドネシア EIDO 4.95 5.07 5.17 5.18 5.22 28.36
26 Georgia ジョージア 5.31 5.02 4.99 4.99 5.00 28.00
27 Chad チャド 5.23 4.93 4.83 5.05 5.17 27.89
28 Gambia, The ガンビア 5.11 5.02 5.02 5.02 5.02 27.86
29 Cabo Verde カーボベルデ 4.79 5.04 5.00 5.06 5.07 27.57
30 Bangladesh バングラデシュ 4.69 4.26 4.55 5.70 5.75 27.56
31 Ghana ガーナ 4.75 4.93 5.00 5.00 5.00 27.24
32 Egypt, Arab Republic of エジプト・アラブ共和国 EGPT 4.24 4.83 5.54 5.23 4.84 27.23
33 Zambia ザンビア 4.29 4.68 5.06 5.29 5.32 27.18
34 Cambodia カンボジア 4.02 4.72 4.99 5.26 5.36 26.84
35 Tajikistan, Republic of タジキスタン共和国 6.00 4.80 4.50 4.50 4.50 26.77
36 Kenya ケニア 4.47 4.66 5.06 5.00 5.01 26.66
37 Burkina Faso ブルキナファソ 4.86 4.80 4.78 4.81 4.83 26.51
38 Libya リビア 6.72 4.50 4.46 4.18 3.97 26.19
39 Sierra Leone シエラレオネ 4.55 4.68 4.64 4.55 4.58 25.23
40 Nepal ネパール 2.96 4.56 5.31 5.15 5.05 25.22
41 Guinea-Bissau ギニアビサウ 4.90 4.90 4.50 4.50 4.20 25.22
42 Sub-Saharan Africa (SSA) サブサハラアフリカ 4.32 4.45 4.54 4.67 4.72 24.85
43 Dominican Republic ドミニカ共和国 3.72 4.40 4.68 4.86 4.95 24.74
44 Mauritania, Islamic Republic of モーリタニア・イスラム共和国 4.42 4.47 5.67 4.93 3.00 24.59
45 Morocco モロッコ 4.87 4.50 4.50 4.40 4.10 24.47
46 Panama パナマ 3.84 4.54 4.54 4.75 4.54 24.27
47 Madagascar, Republic of マダガスカル共和国 3.64 4.13 4.63 4.73 4.83 23.97
48 Malaysia マレーシア EWM 4.70 4.30 4.30 4.30 4.30 23.90
49 Zimbabwe ジンバブエ 4.97 4.19 4.20 4.21 4.23 23.78
50 United Arab Emirates アラブ首長国連邦 UAE 3.14 5.27 4.63 4.37 4.03 23.35
51 Nigeria ナイジェリア NGE 4.06 4.32 4.13 4.24 4.19 22.77
52 Pakistan パキスタン PAK 3.60 3.50 4.30 4.50 4.50 22.13
53 Emerging Market and Developing Economies 新興市場・発展途上国 3.87 4.17 4.15 4.08 3.97 21.95
54 Mozambique, Republic of モザンビーク共和国 0.52 2.73 2.18 3.07 12.10 21.92
55 Burundi ブルンジ 3.82 4.17 4.03 4.06 4.11 21.88
56 Cameroon カメルーン 3.34 3.77 4.22 4.30 4.42 21.73
57 Maldives モルディブ 3.02 4.59 4.15 4.02 3.98 21.38
58 Guatemala グアテマラ 3.94 3.98 3.92 3.84 3.88 21.15
59 Kazakhstan, Republic of カザフスタン共和国 KAZA 4.61 4.40 3.31 3.60 3.60 21.09
60 Malta マルタ 3.70 3.80 4.00 4.00 4.00 21.08
61 China, People's Republic of 中華人民共和国 MCHI 4.41 4.03 4.00 3.67 3.35 21.03
62 Comoros, Union of the コモロ連合 4.08 4.12 3.85 3.62 3.64 20.85
63 Kosovo, Republic of コソボ共和国 3.30 3.80 4.00 4.00 4.00 20.61
64 Türkiye, Republic of トルコ共和国 TUR 3.37 3.47 3.84 4.01 4.03 20.17
65 Israel イスラエル EIS 3.53 4.39 3.74 3.46 3.39 19.93
66 Qatar カタール QAT -8.65 8.59 5.84 7.84 5.92 19.92
67 Honduras ホンジュラス 3.30 3.70 3.80 3.80 3.80 19.80
68 South Sudan, Republic of 南スーダン共和国 4.14 3.33 3.64 3.48 3.78 19.77
69 Saudi Arabia サウジアラビア KSA 3.12 4.45 3.65 3.54 3.52 19.66
70 Nicaragua ニカラグア 3.84 3.80 3.53 3.53 3.53 19.61
71 Paraguay パラグアイ 4.20 3.50 3.50 3.50 3.50 19.57
72 Timor-Leste, Democratic Republic of 東ティモール民主共和国 4.10 3.80 3.60 3.40 3.30 19.57
73 Argentina アルゼンチン ARGT 3.50 4.00 3.77 3.54 3.15 19.29
74 Botswana ボツワナ 4.75 2.23 2.96 3.93 3.95 19.11
75 Costa Rica コスタリカ 3.56 3.57 3.56 3.51 3.46 18.94
76 Lao People's Democratic Republic ラオス人民民主共和国 4.01 3.96 3.50 3.00 2.98 18.72
77 Somalia ソマリア 2.60 3.10 3.60 4.00 4.10 18.65
78 Oman オマーン 3.45 3.42 3.72 3.48 3.27 18.57
79 Ukraine ウクライナ 2.00 3.50 4.20 3.90 3.70 18.52
80 Congo, Republic of コンゴ共和国 2.84 3.25 3.74 3.69 3.58 18.30
81 São Tomé and Príncipe, Democratic Republic of サントメ・プリンシペ民主共和国 3.40 3.90 3.25 3.25 3.26 18.26
82 Mauritius モーリシャス 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 18.20
83 Papua New Guinea パプアニューギニア 3.75 3.80 3.23 3.10 3.10 18.17
84 Serbia, Republic of セルビア共和国 2.83 3.54 3.48 3.49 3.55 18.07
85 Albania アルバニア 3.41 3.19 3.24 3.19 3.18 17.29
86 Eswatini, Kingdom of エスワティニ王国 4.04 3.46 2.92 2.89 2.78 17.14
87 Moldova, Republic of モルドバ共和国 1.90 3.20 3.65 3.60 3.55 16.93
88 Central African Republic 中央アフリカ共和国 2.61 2.99 3.23 3.53 3.49 16.88
89 Seychelles セーシェル 1.52 4.01 3.29 3.29 3.29 16.37
90 Taiwan Province of China 台湾 EWT 5.18 2.97 2.45 2.37 2.42 16.34
91 El Salvador エルサルバドル 3.30 3.00 3.00 3.00 3.00 16.27
92 Macao Special Administrative Region, People's Republic of China 中華人民共和国マカオ特別行政区 2.99 3.07 3.08 3.00 3.01 16.11
93 North Macedonia, Republic of 北マケドニア共和国 3.10 3.00 3.00 3.00 3.00 16.04
94 Cyprus キプロス 2.95 2.98 3.01 3.00 2.99 15.86
95 Jordan ヨルダン 2.75 3.10 3.00 3.00 3.00 15.76
96 Montenegro モンテネグロ 2.80 2.70 3.20 3.00 2.99 15.58
97 Algeria アルジェリア 3.78 2.87 2.67 2.71 2.63 15.54
98 Senegal セネガル 2.17 2.28 3.02 2.90 4.27 15.51
99 Solomon Islands ソロモン諸島 2.79 2.88 2.96 2.97 3.04 15.51
100 Grenada グレナダ 3.11 3.08 2.96 2.73 2.73 15.50

今回の、世界経済見通しには十分今回のイラクの戦争が織り込まれているとは言えないですが、それでも投資できる国としては、インド、ベトナムが引き続き有望なのではないでしょうか。