年末にかけて多少株価が上がるのでは思い、ガンホーとエイジスを100株ずつ買い増しました。
ガンホーは単価2,284円、エイジスは単価2,196円で購入できました。
現在の保有状況は、ガンホー400株、含み益99,600円、エイジス400株、含み損39,200円です。
十分な根拠のある話ではないので、相場が急変しないかぎりは年末まで日本株の売買は予定してしていません。(つみたてNISAでの投信の定期購入を除く)
月の変わり目なので、海外株の状況を報告します。
データは10月31日に証券会社の残高一覧に表示されている円建てデータです。
投資対象国 | 名称 | 数量 | 取得金額 | 評価金額 | 評価損益 | 上昇率 | 口座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | ALPHABET INC CL C | 20 | 64,660 | 368,694 | 304,034 | 470.20% | Monex証券 |
米国 | AMAZON COM INC COM | 40 | 171,440 | 763,323 | 591,883 | 345.24% | Monex証券 |
米国 | BERKSHIRE HATHAWAY HLD C | 3 | 124,762 | 148,662 | 23,900 | 19.16% | Monex証券 |
米国 | INTEL CORP COM | 140 | 560,882 | 743,304 | 182,422 | 32.52% | Monex証券 |
米国 | ISHARES 20 YEAR TREASURY B | 11 | 154,927 | 138,644 | -16,283 | -10.51% | Monex証券 |
カナダ | MAGNA INTERNATIONAL INC | 12 | 100,566 | 85,421 | -15,145 | -15.06% | Monex証券 |
米国 | META PLATFORMS INC | 37 | 591,216 | 1,640,154 | 1,048,938 | 177.42% | Monex証券 |
米国 | NVIDIA CORP COM | 53 | 250,478 | 3,206,656 | 2,956,178 | 1180.21% | Monex証券 |
台湾 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP AD | 54 | 642,456 | 693,686 | 51,230 | 7.97% | Monex証券 |
米国 | TESLA INC. | 3 | 51,379 | 92,905 | 41,526 | 80.82% | Monex証券 |
米国 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIA | 46 | 925,160 | 1,031,890 | 106,730 | 11.54% | Monex証券 |
米国 | ALPHABET INC CL A | 15 | 241,230 | 280,427 | 39,197 | 16.25% | SBI証券 |
米国 | BERKSHIRE HATHAWAY HLD CL B | 4 | 169,784 | 202,729 | 32,945 | 19.40% | SBI証券 |
米国 | INTEL CORP COM | 46 | 208,472 | 246,605 | 38,133 | 18.29% | SBI証券 |
インドネシア | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | 40 | 129,600 | 122,751 | -6,849 | -5.28% | SBI証券 |
フィリピン | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 36 | 131,040 | 126,915 | -4,125 | -3.15% | SBI証券 |
米国 | MICROSOFT CORP | 4 | 152,688 | 202,669 | 49,981 | 32.73% | SBI証券 |
タイ | NFタイ株 | 23 | 79,097 | 75,785 | -3,312 | -4.19% | SBI証券 |
マレーシア | NFマレーシア株 | 47 | 204,544 | 206,095 | 1,551 | 0.76% | SBI証券 |
米国 | Occidental Petroleum CORP | 6 | 58,308 | 55,580 | -2,728 | -4.68% | SBI証券 |
米国 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIA | 9 | 200,097 | 205,352 | 5,255 | 2.63% | SBI証券 |
インド | イーストスプリング・インド・コア株式ファンド | 395,829 | 411,028 | 471,828 | 60,800 | 14.79% | SBI証券 |
ベトナム | イーストスプリング・ベトナム株式ファンド | 416,452 | 411,038 | 411,954 | 916 | 0.22% | SBI証券 |
インドネシア | イーストスプリング・インドネシア株式ファンド | 17,247 | 17,000 | 16,343 | -657 | -3.86% | SBI証券 |
インド | 大和−iFreeNEXT インド株インデックス | 103,395 | 122,305 | 124,559 | 2,254 | 1.84% | SBI証券 |
合計 | 6,174,157 | 11,662,931 | 5,488,774 | 88.90% |
前回より、投入金額は59,025円増加したにもかかわらす、評価金額は-350,266円減りました。
二か月連続で資産減少です。
じわじわと、海外投資の中の米国株の割合が減っていますが、まだ80%程度は米国への投資です。
投資信託への定額投資、米国株の定期買い付けは変更せずこのまま継続するよていです。
7月末から https://www.moneytrek.jp/entry/2023/07/31/204932 40万円ほどの予定で買い付けをしていた NF銀行業(1615) ですが、10月23日の買い付けで、買い付け金額が388,820円になったので買い付けを終了することにしました。
約定日 | 数量 | 約定単価 | 受渡日 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
2023/07/31 | 100 | 249.0 | 2023/08/02 | 24900 |
2023/08/07 | 100 | 243.2 | 2023/08/09 | 24320 |
2023/08/14 | 100 | 242.1 | 2023/08/16 | 24210 |
2023/08/17 | 100 | 233.3 | 2023/08/21 | 23330 |
2023/08/21 | 100 | 235.3 | 2023/08/23 | 23530 |
2023/08/28 | 100 | 246.4 | 2023/08/30 | 24640 |
2023/09/01 | 100 | 249.5 | 2023/09/05 | 24950 |
2023/09/08 | 100 | 261.1 | 2023/09/12 | 26110 |
2023/09/15 | 100 | 279.0 | 2023/09/20 | 27900 |
2023/09/19 | 100 | 279.7 | 2023/09/21 | 27970 |
2023/09/26 | 100 | 278.2 | 2023/09/28 | 27820 |
2023/10/11 | 200 | 275.9 | 2023/10/13 | 55180 |
2023/10/16 | 100 | 269.6 | 2023/10/18 | 26960 |
2023/10/23 | 100 | 270.0 | 2023/10/25 | 27000 |
合計1,500株、平均取得金額は259.21円となりました。
これから金利が上がって銀行業界は潤うと思いますが、世界情勢や景気が不安定かつ、日本の銀行業自体は整理統廃合が進むと思うので、長期に保有することはやめて、週に100株ずつ取得単価より約20円高い280円以上で売却できるなら売却していく予定です。
月の変わり目なので、海外株の状況を報告します。
週末に集計したのでデータ10月1日に証券会社の残高一覧に表示されている円建てデータです。
投資対象国 | 名称 | 数量 | 取得金額 | 評価金額 | 評価損益 | 上昇率 | 口座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 | ALPHABET INC CL C | 20 | 64,660 | 396,940 | 332,280 | 513.89% | Monex証券 |
米国 | AMAZON COM INC COM | 40 | 171,440 | 751,243 | 579,803 | 338.20% | Monex証券 |
米国 | BERKSHIRE HATHAWAY HLD C | 3 | 124,762 | 159,691 | 34,929 | 28.00% | Monex証券 |
米国 | INTEL CORP COM | 140 | 560,882 | 734,248 | 173,366 | 30.91% | Monex証券 |
米国 | ISHARES 20 YEAR TREASURY B | 11 | 154,927 | 145,424 | -9,503 | -6.13% | Monex証券 |
カナダ | MAGNA INTERNATIONAL INC | 12 | 100,566 | 95,977 | -4,589 | -4.56% | Monex証券 |
米国 | META PLATFORMS INC | 37 | 591,216 | 1,676,631 | 1,085,415 | 183.59% | Monex証券 |
米国 | NVIDIA CORP COM | 53 | 250,478 | 3,404,565 | 3,154,087 | 1259.23% | Monex証券 |
台湾 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP AD | 54 | 642,456 | 695,628 | 53,172 | 8.28% | Monex証券 |
米国 | TESLA INC. | 3 | 51,379 | 110,190 | 58,811 | 114.47% | Monex証券 |
米国 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIA | 46 | 925,160 | 1,070,483 | 145,323 | 15.71% | Monex証券 |
米国 | ALPHABET INC CL A | 14 | 273,651 | 326,872 | 53,221 | 19.45% | SBI証券 |
米国 | BERKSHIRE HATHAWAY HLD CL B | 4 | 209,297 | 248,810 | 39,513 | 18.88% | SBI証券 |
米国 | INTEL CORP COM | 42 | 223,024 | 259,274 | 36,250 | 16.25% | SBI証券 |
インドネシア | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | 40 | 133,058 | 136,516 | 3,458 | 2.60% | SBI証券 |
フィリピン | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 32 | 119,065 | 121,938 | 2,873 | 2.41% | SBI証券 |
米国 | MICROSOFT CORP | 4 | 188,654 | 224,620 | 35,966 | 19.06% | SBI証券 |
タイ | NFタイ株 | 23 | 79,097 | 78,085 | -1,012 | -1.28% | SBI証券 |
マレーシア | NFマレーシア株 | 42 | 182,574 | 184,590 | 2,016 | 1.10% | SBI証券 |
米国 | Occidental Petroleum CORP | 4 | 38,764 | 38,668 | -96 | -0.25% | SBI証券 |
米国 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIA | 8 | 185,672 | 194,840 | 9,168 | 4.94% | SBI証券 |
インド | イーストスプリング・インド・コア株式ファンド | 362,725 | 371,031 | 437,410 | 66,379 | 17.89% | SBI証券 |
ベトナム | イーストスプリング・ベトナム株式ファンド | 378,589 | 371,017 | 412,813 | 41,796 | 11.27% | SBI証券 |
インド | 大和−iFreeNEXT インド株インデックス | 142,591 | 102,302 | 107,741 | 5,439 | 5.32% | SBI証券 |
合計 | 6,115,132 | 12,013,197 | 5,898,065 | 96.45% |
前回より、投入金額は418,450円増加したにもかかわらす、評価金額は16,755円減りました。
元本に対する上昇率は96.45%と二倍以下になりました。
原因としては8月にNVIDIAやAlphabet(Google)が下げたことにあります。
それでも、NVIDIAの株価は5月に一部売却した時よりかなり高い所にあるので、売り時は難しいです。
+αシリーズにインドネシアが加わったので ( プラスアルファインドネシア ) EIDO の定期買い付けは止めて、+αインドネシアを毎日1000円の設定で積み立てる事にしました。
月の変わり目なので、海外株の状況を報告します。
週末に集計したのでデータは9月3日に証券会社の残高一覧に表示されている円建てデータです。
投資対象国 | 名称 | 数量 | 取得金額 | 評価金額 | 評価損益 | 上昇率 | 口座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インド | イーストスプリング・インド・コア株式ファンド | 329,390 | 331,004 | 384,859 | 53,855 | 16.27% | SBI証券 |
インド | 大和−iFreeNEXT インド株インデックス | 71,865 | 83,305 | 86,432 | 3,127 | 3.75% | SBI証券 |
インドネシア | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | 35 | 112,630 | 118,296 | 5,666 | 5.03% | SBI証券 |
カナダ | MAGNA INTERNATIONAL INC | 12 | 100,566 | 102,558 | 1,992 | 1.98% | Monex証券 |
タイ | NFタイ株 | 23 | 79097 | 79,350 | 253 | 0.32% | SBI証券 |
フィリピン | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 28 | 98,068 | 99,854 | 1,786 | 1.82% | SBI証券 |
ベトナム | イーストスプリング・ベトナム株式ファンド | 344,931 | 333,030 | 387,426 | 54,396 | 16.33% | SBI証券 |
マレーシア | NFマレーシア株 | 38 | 164,958 | 168,340 | 3,382 | 2.05% | SBI証券 |
台湾 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP AD | 54 | 642,456 | 734,168 | 91,712 | 14.28% | Monex証券 |
米国 | ALPHABET INC CL A | 13 | 199,888 | 256,706 | 56,818 | 28.42% | SBI証券 |
米国 | ALPHABET INC CL C | 20 | 64,660 | 399,139 | 334,479 | 517.29% | Monex証券 |
米国 | AMAZON COM INC COM | 40 | 171,440 | 802,114 | 630,674 | 367.87% | Monex証券 |
米国 | BERKSHIRE HATHAWAY HLD C | 3 | 124,762 | 157,011 | 32,249 | 25.85% | Monex証券 |
米国 | BERKSHIRE HATHAWAY HLD CL B | 4 | 169,784 | 211,038 | 41,254 | 24.30% | SBI証券 |
米国 | INTEL CORP COM | 38 | 163,894 | 202,500 | 38,606 | 23.56% | SBI証券 |
米国 | INTEL CORP COM | 140 | 560,882 | 714,817 | 153,935 | 27.45% | Monex証券 |
米国 | ISHARES 20 YEAR TREASURY B | 11 | 153,991 | 154,459 | 468 | 0.30% | Monex証券 |
米国 | META PLATFORMS INC | 37 | 591,216 | 1,590,734 | 999,518 | 169.06% | Monex証券 |
米国 | MICROSOFT CORP | 4 | 152,688 | 191,358 | 38,670 | 25.33% | SBI証券 |
米国 | NVIDIA CORP COM | 53 | 250,478 | 3,800,779 | 3,550,301 | 1417.41% | Monex証券 |
米国 | Occidental Petroleum CORP | 2 | 19,012 | 18,797 | -215 | -1.13% | SBI証券 |
米国 | TESLA INC. | 3 | 51,379 | 112,497 | 61,118 | 118.96% | Monex証券 |
米国 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIA | 7 | 152,334 | 166,593 | 14,259 | 9.36% | SBI証券 |
米国 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIA | 46 | 925,160 | 1,090,127 | 164,967 | 17.83% | Monex証券 |
合計 | 5,696,682 | 12,029,952 | 6,333,270 | 111.17% |
前回より、評価金額で948,902円増えました。
追加投入金額は250,001円でした。
元本に対する上昇率は+103.45%1%から+11.17%とかなり増えました。
評価損益の絶対額は +6,333,270円と698,901円増えました。
米国株について、新規にエネルギー会社のOccidental Petroleum オクシデンタル・ペトロリウム (OXY) を定期買い付けに加えましたが、現在の所この株だけ評価損です。
月の変わり目なので、海外株の状況を報告します。
(データは7月31日の時点で証券会社の残高一覧に表示されている円建てデータです。)
投資対象国 | 名称 | 数量 | 取得金額 | 評価金額 | 評価損益 | 上昇率 | 口座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インド | イーストスプリング−イーストスプリング・インド・コア株式ファンド | 289,455 | 285,026 | 323,784 | 38,758 | 13.60% | SBI証券 |
インド | 大和−iFreeNEXT インド株インデックス | 51,892 | 59,302 | 61,730 | 2,428 | 4.09% | SBI証券 |
インドネシア | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | 30 | 95,760 | 99,507 | 3,747 | 3.91% | SBI証券 |
カナダ | MAGNA INTERNATIONAL INC | 12 | 100,566 | 105,091 | 4,525 | 4.50% | Monex証券 |
フィリピン | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 24 | 87,096 | 92,175 | 5,079 | 5.83% | SBI証券 |
ベトナム | イーストスプリング−イーストスプリング・ベトナム株式ファンド | 301,129 | 285,018 | 316,125 | 31,107 | 10.91% | SBI証券 |
台湾 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP AD | 54 | 642,456 | 744,004 | 101,548 | 15.81% | Monex証券 |
米国 | ALPHABET INC CL A | 12 | 180,684 | 225,804 | 45,120 | 24.97% | SBI証券 |
米国 | ALPHABET INC CL C | 20 | 64,660 | 360,207 | 295,547 | 457.08% | Monex証券 |
米国 | AMAZON COM INC COM | 40 | 171,440 | 711,428 | 539,988 | 314.97% | Monex証券 |
米国 | BERKSHIRE HATHAWAY HLD C | 3 | 124,762 | 145,326 | 20,564 | 16.48% | Monex証券 |
米国 | BERKSHIRE HATHAWAY HLD CL B | 4 | 169,784 | 198,594 | 28,810 | 16.97% | SBI証券 |
米国 | INTEL CORP COM | 34 | 143,106 | 177,727 | 34,621 | 24.19% | SBI証券 |
米国 | INTEL CORP COM | 140 | 560,882 | 670,795 | 109,913 | 19.60% | Monex証券 |
米国 | ISHARES 20 YEAR TREASURY B | 11 | 154,927 | 151,480 | -3,447 | -2.22% | Monex証券 |
米国 | META PLATFORMS INC | 37 | 591,216 | 1,599,433 | 1,008,217 | 170.53% | Monex証券 |
米国 | MICROSOFT CORP | 4 | 152,688 | 192,099 | 39,411 | 25.81% | SBI証券 |
米国 | NVIDIA CORP COM | 53 | 250,478 | 3,373,668 | 3,123,190 | 1246.89% | Monex証券 |
米国 | TESLA INC. | 3 | 51,379 | 106,385 | 55,006 | 107.06% | Monex証券 |
米国 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIA | 6 | 128,436 | 141,464 | 13,028 | 10.14% | SBI証券 |
米国 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIA | 46 | 925,160 | 1,055,069 | 129,909 | 14.04% | Monex証券 |
タイ | NFタイ株 | 23 | 79,097 | 79,005 | -92 | -0.12% | SBI証券 |
マレーシア | NFマレーシア株 | 33 | 142,758 | 150,150 | 7,392 | 5.18% | SBI証券 |
合計 | 5,446,681 | 11,081,050 | 5,634,369 | 103.45% |
前回より、評価金額で342,987円増えました。
元本に対する上昇率は+104.57%から103.45%と少し減りましたが、評価損益の絶対額は +5,634,369円と 122,509円増えました。
定期買い付けを設定している米国株の内 エヌビディア、マイクロソフト、バークシャー ハサウェイ Bは設定金額以上に株価が上がってしまったので購入できませんでした。
これらの会社は長期的には有望だと思いますが、高値圏だと感じるので設定金額はそのままにします。
米国株について、新規にエネルギー会社のオクシデンタル・ペトロリウム(OXY) を定期買い付けに加える事にしました。