money trek

個人の投資の記録です

NF銀行業の買い付けが終わりました。

7月末から https://www.moneytrek.jp/entry/2023/07/31/204932 40万円ほどの予定で買い付けをしていた NF銀行業(1615) ですが、10月23日の買い付けで、買い付け金額が388,820円になったので買い付けを終了することにしました。

約定日 数量 約定単価 受渡日 受渡金額
2023/07/31 100 249.0 2023/08/02 24900
2023/08/07 100 243.2 2023/08/09 24320
2023/08/14 100 242.1 2023/08/16 24210
2023/08/17 100 233.3 2023/08/21 23330
2023/08/21 100 235.3 2023/08/23 23530
2023/08/28 100 246.4 2023/08/30 24640
2023/09/01 100 249.5 2023/09/05 24950
2023/09/08 100 261.1 2023/09/12 26110
2023/09/15 100 279.0 2023/09/20 27900
2023/09/19 100 279.7 2023/09/21 27970
2023/09/26 100 278.2 2023/09/28 27820
2023/10/11 200 275.9 2023/10/13 55180
2023/10/16 100 269.6 2023/10/18 26960
2023/10/23 100 270.0 2023/10/25 27000

合計1,500株、平均取得金額は259.21円となりました。

これから金利が上がって銀行業界は潤うと思いますが、世界情勢や景気が不安定かつ、日本の銀行業自体は整理統廃合が進むと思うので、長期に保有することはやめて、週に100株ずつ取得単価より約20円高い280円以上で売却できるなら売却していく予定です。