money trek

個人の投資の記録です

月の変わり目なので、海外株の状況を報告します

月の変わり目なので、海外株の状況を報告します。

データは10月31日に証券会社の残高一覧に表示されている円建てデータです。

投資対象国 名称 数量 取得金額 評価金額 評価損益 上昇率 口座
米国 ALPHABET INC CL C 20 64,660 368,694 304,034 470.20% Monex証券
米国 AMAZON COM INC COM 40 171,440 763,323 591,883 345.24% Monex証券
米国 BERKSHIRE HATHAWAY HLD C 3 124,762 148,662 23,900 19.16% Monex証券
米国 INTEL CORP COM 140 560,882 743,304 182,422 32.52% Monex証券
米国 ISHARES 20 YEAR TREASURY B 11 154,927 138,644 -16,283 -10.51% Monex証券
カナダ MAGNA INTERNATIONAL INC 12 100,566 85,421 -15,145 -15.06% Monex証券
米国 META PLATFORMS INC 37 591,216 1,640,154 1,048,938 177.42% Monex証券
米国 NVIDIA CORP COM 53 250,478 3,206,656 2,956,178 1180.21% Monex証券
台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP AD 54 642,456 693,686 51,230 7.97% Monex証券
米国 TESLA INC. 3 51,379 92,905 41,526 80.82% Monex証券
米国 VANGUARD DIVIDEND APPRECIA 46 925,160 1,031,890 106,730 11.54% Monex証券
米国 ALPHABET INC CL A 15 241,230 280,427 39,197 16.25% SBI証券
米国 BERKSHIRE HATHAWAY HLD CL B 4 169,784 202,729 32,945 19.40% SBI証券
米国 INTEL CORP COM 46 208,472 246,605 38,133 18.29% SBI証券
インドネシア iシェアーズ MSCI インドネシア ETF 40 129,600 122,751 -6,849 -5.28% SBI証券
フィリピン iシェアーズ MSCI フィリピン ETF 36 131,040 126,915 -4,125 -3.15% SBI証券
米国 MICROSOFT CORP 4 152,688 202,669 49,981 32.73% SBI証券
タイ NFタイ株 23 79,097 75,785 -3,312 -4.19% SBI証券
マレーシア NFマレーシア株 47 204,544 206,095 1,551 0.76% SBI証券
米国 Occidental Petroleum CORP 6 58,308 55,580 -2,728 -4.68% SBI証券
米国 VANGUARD DIVIDEND APPRECIA 9 200,097 205,352 5,255 2.63% SBI証券
インド イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 395,829 411,028 471,828 60,800 14.79% SBI証券
ベトナム イーストスプリング・ベトナム株式ファンド 416,452 411,038 411,954 916 0.22% SBI証券
インドネシア イーストスプリング・インドネシア株式ファンド 17,247 17,000 16,343 -657 -3.86% SBI証券
インド 大和−iFreeNEXT インド株インデックス 103,395 122,305 124,559 2,254 1.84% SBI証券
合計 6,174,157 11,662,931 5,488,774 88.90%

前回より、投入金額は59,025円増加したにもかかわらす、評価金額は-350,266円減りました。

二か月連続で資産減少です。

じわじわと、海外投資の中の米国株の割合が減っていますが、まだ80%程度は米国への投資です。

投資信託への定額投資、米国株の定期買い付けは変更せずこのまま継続するよていです。