月の変わり目なので、海外株の状況を報告します。
(データは7月31日の時点で証券会社の残高一覧に表示されている円建てデータです。)
投資対象国 | 名称 | 数量 | 取得金額 | 評価金額 | 評価損益 | 上昇率 | 口座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インド | イーストスプリング−イーストスプリング・インド・コア株式ファンド | 289,455 | 285,026 | 323,784 | 38,758 | 13.60% | SBI証券 |
インド | 大和−iFreeNEXT インド株インデックス | 51,892 | 59,302 | 61,730 | 2,428 | 4.09% | SBI証券 |
インドネシア | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | 30 | 95,760 | 99,507 | 3,747 | 3.91% | SBI証券 |
カナダ | MAGNA INTERNATIONAL INC | 12 | 100,566 | 105,091 | 4,525 | 4.50% | Monex証券 |
フィリピン | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 24 | 87,096 | 92,175 | 5,079 | 5.83% | SBI証券 |
ベトナム | イーストスプリング−イーストスプリング・ベトナム株式ファンド | 301,129 | 285,018 | 316,125 | 31,107 | 10.91% | SBI証券 |
台湾 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP AD | 54 | 642,456 | 744,004 | 101,548 | 15.81% | Monex証券 |
米国 | ALPHABET INC CL A | 12 | 180,684 | 225,804 | 45,120 | 24.97% | SBI証券 |
米国 | ALPHABET INC CL C | 20 | 64,660 | 360,207 | 295,547 | 457.08% | Monex証券 |
米国 | AMAZON COM INC COM | 40 | 171,440 | 711,428 | 539,988 | 314.97% | Monex証券 |
米国 | BERKSHIRE HATHAWAY HLD C | 3 | 124,762 | 145,326 | 20,564 | 16.48% | Monex証券 |
米国 | BERKSHIRE HATHAWAY HLD CL B | 4 | 169,784 | 198,594 | 28,810 | 16.97% | SBI証券 |
米国 | INTEL CORP COM | 34 | 143,106 | 177,727 | 34,621 | 24.19% | SBI証券 |
米国 | INTEL CORP COM | 140 | 560,882 | 670,795 | 109,913 | 19.60% | Monex証券 |
米国 | ISHARES 20 YEAR TREASURY B | 11 | 154,927 | 151,480 | -3,447 | -2.22% | Monex証券 |
米国 | META PLATFORMS INC | 37 | 591,216 | 1,599,433 | 1,008,217 | 170.53% | Monex証券 |
米国 | MICROSOFT CORP | 4 | 152,688 | 192,099 | 39,411 | 25.81% | SBI証券 |
米国 | NVIDIA CORP COM | 53 | 250,478 | 3,373,668 | 3,123,190 | 1246.89% | Monex証券 |
米国 | TESLA INC. | 3 | 51,379 | 106,385 | 55,006 | 107.06% | Monex証券 |
米国 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIA | 6 | 128,436 | 141,464 | 13,028 | 10.14% | SBI証券 |
米国 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIA | 46 | 925,160 | 1,055,069 | 129,909 | 14.04% | Monex証券 |
タイ | NFタイ株 | 23 | 79,097 | 79,005 | -92 | -0.12% | SBI証券 |
マレーシア | NFマレーシア株 | 33 | 142,758 | 150,150 | 7,392 | 5.18% | SBI証券 |
合計 | 5,446,681 | 11,081,050 | 5,634,369 | 103.45% |
前回より、評価金額で342,987円増えました。
元本に対する上昇率は+104.57%から103.45%と少し減りましたが、評価損益の絶対額は +5,634,369円と 122,509円増えました。
定期買い付けを設定している米国株の内 エヌビディア、マイクロソフト、バークシャー ハサウェイ Bは設定金額以上に株価が上がってしまったので購入できませんでした。
これらの会社は長期的には有望だと思いますが、高値圏だと感じるので設定金額はそのままにします。
米国株について、新規にエネルギー会社のオクシデンタル・ペトロリウム(OXY) を定期買い付けに加える事にしました。