money trek

個人の投資の記録です

月の変わり目の資産状況(2023年12月→2024年1月)

2023年12月→2024年1月の月の変わり目の資産状況を集計しました。

マネックス証券が12月30日10:00~1月3日7:30までメンテナンスだったの少し集計が遅れました。証券会社も大変だと思いますが、僕は全体的な資産の把握とか今後の投資の方針の検討を休日に行う事が多いので、マネックス証券は休日のメンテナンス時間が長いので、少しだけ不便です。

SBI証券マネックス証券の預かり資産でMMF/MRFと現金を除く物が対象です。

投資対象国 銘柄名 取得金額 評価額 評価損益 上昇率 証券会社 区分 株/債権/コモディティ
米国 アマゾン ドットコム 171,440 865,554 694,114 404.87% Monex 米国株式(特定預り)
米国 バークシャー ハサウェイ B 124,762 151,337 26,575 21.30% Monex 米国株式(特定預り)
米国 バークシャー ハサウェイ B 169,784 204,963 35,179 20.72% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 アルファベット C 64,660 398,635 333,975 516.51% Monex 米国株式(特定預り)
米国 アルファベット A 280,568 332,062 51,494 18.35% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 インテル 560,882 995,262 434,380 77.45% Monex 米国株式(特定預り)
米国 インテル 258,768 364,904 106,136 41.02% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 メタ プラットフォームズ A 591,216 1,870,416 1,279,200 216.37% Monex 米国株式(特定預り)
米国 マイクロソフト 152,688 209,719 57,031 37.35% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 エヌビディア 250,478 3,702,878 3,452,400 1378.32% Monex 米国株式(特定預り)
米国 オクシデンタル ペトロリアム 93,830 84,892 -8,938 -9.53% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 テスラ 51,379 107,155 55,776 108.56% Monex 米国株式(特定預り)
米国 バンガード 米国増配株式ETF 925,160 1,107,074 181,914 19.66% Monex 米国株式(特定預り)
米国 バンガード 米国増配株式ETF 249,018 264,470 15,452 6.21% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 243,811 395,285 151,474 62.13% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
米国 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 243,804 403,890 160,086 65.66% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
米国 iS米$IG社債ヘジ 601,155 595,665 -5,490 -0.91% SBI証券 株式(特定預り) 債権
米国 iS米$IG社債ヘジ 10,010 9,765 -245 -2.45% SBI証券 株式(一般預り) 債権
米国 iS米国債二十ヘジ 609,175 565,397 -43,778 -7.19% SBI証券 株式(特定預り) 債権
米国 トレジャリーストリップス 2033/5/15満期 18,793 19,873 1,080 5.75% SBI証券 米ドル建債券(特定預り) 債権
米国 トレジャリーストリップス 2042/5/15満期 19,989 20,883 894 4.47% SBI証券 米ドル建債券(特定預り) 債権
米国 トレジャリーストリップス 2043/5/15満期 47,481 44,808 -2,673 -5.63% SBI証券 米ドル建債券(特定預り) 債権
米国 トレジャリーストリップス 2044/5/15満期 25,011 25,276 265 1.06% SBI証券 米ドル建債券(特定預り) 債権
米国 トレジャリーストリップス 2045/2/15満期 71,661 71,182 -479 -0.67% SBI証券 米ドル建債券(特定預り) 債権
米国 トレジャリーボンド 2044/11/15満期  23,490 24,516 1,026 4.37% SBI証券 米ドル建債券(特定預り) 債権
米国 トレジャリーボンド 2052/8/15満期 23,580 24,663 1,083 4.59% SBI証券 米ドル建債券(特定預り) 債権
米国 iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF 154,927 154,846 -81 -0.05% Monex 米国株式(特定預り) 債権
米国 iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF 42,393 41,694 -699 -1.65% SBI証券 米国株式(特定預り) 債権
日本 NF銀行業 338,000 339,950 1,950 0.58% SBI証券 株式(特定預り)
日本 第一カッター 119,000 132,000 13,000 10.92% SBI証券 株式(特定預り)
日本 太洋基礎 406,800 578,400 171,600 42.18% SBI証券 株式(特定預り)
日本 ヒップ 595,200 908,000 312,800 52.55% SBI証券 株式(特定預り)
日本 ガンホー 804,000 940,600 136,600 16.99% SBI証券 株式(特定預り)
日本 パシフィックS 628,400 730,000 101,600 16.17% SBI証券 株式(特定預り)
日本 データアプリ 421,800 594,000 172,200 40.83% SBI証券 株式(特定預り)
日本 はてな 80,000 71,100 -8,900 -11.13% SBI証券 株式(特定預り)
日本 プロトコーポ 709,800 946,400 236,600 33.33% SBI証券 株式(特定預り)
日本 エイジス 919,200 915,200 -4,000 -0.44% SBI証券 株式(特定預り)
日本 楽天グループ 427,500 565,200 137,700 32.21% SBI証券 株式(特定預り)
日本 パウダテック 2,259,200 1,900,000 -359,200 -15.90% SBI証券 株式(特定預り)
日本 東プレ 620,400 1,126,800 506,400 81.62% SBI証券 株式(特定預り)
日本 エーワン精密 526,000 773,600 247,600 47.07% SBI証券 株式(特定預り)
日本 サクサ 286,600 516,600 230,000 80.25% SBI証券 株式(特定預り)
日本 ホシデン 347,400 516,000 168,600 48.53% SBI証券 株式(特定預り)
日本 キムラ 214,000 223,200 9,200 4.30% SBI証券 株式(特定預り)
日本 ニッセイTOPIXインデックスファンド 243,111 336,518 93,407 38.42% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
日本 大和-iFree 日経225インデックス 243,814 334,265 90,451 37.10% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
台湾 台湾セミコンダクター 642,456 797,638 155,182 24.15% Monex 米国株式(特定預り)
カナダ マグナ インターナショナル 100,566 100,849 283 0.28% Monex 米国株式(特定預り)
インド イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 483,024 583,384 100,360 20.78% SBI証券 投資信託(金額/特定預り)
インド 大和-iFreeNEXT インド株インデックス 158,308 172,815 14,507 9.16% SBI証券 投資信託(金額/特定預り)
ベトナム イーストスプリング・ベトナム株式ファンド 483,038 503,353 20,315 4.21% SBI証券 投資信託(金額/特定預り)
インドネシア iシェアーズ MSCI インドネシア ETF 129,600 125,593 -4,007 -3.09% SBI証券 米国株式(特定預り)
インドネシア イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型) 53,002 53,078 76 0.14% SBI証券 投資信託(金額/特定預り)
マレーシア NFマレーシア株 244,832 249,200 4,368 1.78% SBI証券 株式(特定預り)
タイ NFタイ株 79,097 75,555 -3,542 -4.48% SBI証券 株式(特定預り)
フィリピン iシェアーズ MSCI フィリピン ETF 160,820 162,100 1,280 0.80% SBI証券 米国株式(特定預り)
先進国 ニッセイ外国株式インデックスファンド 243,310 388,414 145,104 59.64% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
新興国 SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド 243,107 294,940 51,833 21.32% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
新興国 三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 243,806 294,655 50,849 20.86% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
全世界 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド 243,110 367,373 124,263 51.11% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
コモディティ WTI原油ETF 49,500 39,345 -10,155 -20.52% SBI証券 株式(特定預り) コモディティ
コモディティ NF原油先物 42,900 35,380 -7,520 -17.53% SBI証券 株式(特定預り) コモディティ
合計 19,870,613 29,748,569 9,877,956 49.71%

2024年1月3日の金額で投入金額19,870,613円、 評価額29,748,569円、含み益9,877,956円でした。

いずれも、前回より増加しました。また債権の割合が 5.37%と 5%を上回りました。

また、債権全体では未だ5万円ほど含み損ですが、前月は10万円以上の含み損だったので改善しています。