money trek

個人の投資の記録です

月の変わり目なので、海外株の状況を報告します

月の変わり目なので、海外株の状況を報告します。

週末に集計したのでデータは9月3日に証券会社の残高一覧に表示されている円建てデータです。

投資対象国 名称 数量 取得金額 評価金額 評価損益 上昇率 口座
インド イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 329,390 331,004 384,859 53,855 16.27% SBI証券
インド 大和−iFreeNEXT インド株インデックス 71,865 83,305 86,432 3,127 3.75% SBI証券
インドネシア iシェアーズ MSCI インドネシア ETF 35 112,630 118,296 5,666 5.03% SBI証券
カナダ MAGNA INTERNATIONAL INC 12 100,566 102,558 1,992 1.98% Monex証券
タイ NFタイ株 23 79097 79,350 253 0.32% SBI証券
フィリピン iシェアーズ MSCI フィリピン ETF 28 98,068 99,854 1,786 1.82% SBI証券
ベトナム イーストスプリング・ベトナム株式ファンド 344,931 333,030 387,426 54,396 16.33% SBI証券
マレーシア NFマレーシア株 38 164,958 168,340 3,382 2.05% SBI証券
台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP AD 54 642,456 734,168 91,712 14.28% Monex証券
米国 ALPHABET INC CL A 13 199,888 256,706 56,818 28.42% SBI証券
米国 ALPHABET INC CL C 20 64,660 399,139 334,479 517.29% Monex証券
米国 AMAZON COM INC COM 40 171,440 802,114 630,674 367.87% Monex証券
米国 BERKSHIRE HATHAWAY HLD C 3 124,762 157,011 32,249 25.85% Monex証券
米国 BERKSHIRE HATHAWAY HLD CL B 4 169,784 211,038 41,254 24.30% SBI証券
米国 INTEL CORP COM 38 163,894 202,500 38,606 23.56% SBI証券
米国 INTEL CORP COM 140 560,882 714,817 153,935 27.45% Monex証券
米国 ISHARES 20 YEAR TREASURY B 11 153,991 154,459 468 0.30% Monex証券
米国 META PLATFORMS INC 37 591,216 1,590,734 999,518 169.06% Monex証券
米国 MICROSOFT CORP 4 152,688 191,358 38,670 25.33% SBI証券
米国 NVIDIA CORP COM 53 250,478 3,800,779 3,550,301 1417.41% Monex証券
米国 Occidental Petroleum CORP 2 19,012 18,797 -215 -1.13% SBI証券
米国 TESLA INC. 3 51,379 112,497 61,118 118.96% Monex証券
米国 VANGUARD DIVIDEND APPRECIA 7 152,334 166,593 14,259 9.36% SBI証券
米国 VANGUARD DIVIDEND APPRECIA 46 925,160 1,090,127 164,967 17.83% Monex証券
合計 5,696,682 12,029,952 6,333,270 111.17%

前回より、評価金額で948,902円増えました。

追加投入金額は250,001円でした。

元本に対する上昇率は+103.45%1%から+11.17%とかなり増えました。

評価損益の絶対額は +6,333,270円と698,901円増えました。

米国株について、新規にエネルギー会社のOccidental Petroleum オクシデンタル・ペトロリウム (OXY) を定期買い付けに加えましたが、現在の所この株だけ評価損です。