money trek

個人の投資の記録です

月の変わり目の資産状況

いままで、月の変わり目に外国株式の状況を書いていましたが、今月から現金とMMFを除くほぼ全ての金融資産の状況を掲載することにしました。

投資対象国 名称 数量 取得金額 評価金額 評価損益 上昇率 口座 預り区分
日本 NF銀行業 1,300 338,000 356,980 18,980 5.62% SBI証券 株式(特定預り)
日本 第一カッター 100 119,000 129,800 10,800 9.08% SBI証券 株式(特定預り)
日本 太洋基礎 300 406,800 633,900 227,100 55.83% SBI証券 株式(特定預り)
日本 ヒップ 800 595,200 846,400 251,200 42.20% SBI証券 株式(特定預り)
日本 ガンホー 400 804,000 923,200 119,200 14.83% SBI証券 株式(特定預り)
日本 パシフィックS 200 628,400 677,000 48,600 7.73% SBI証券 株式(特定預り)
日本 データアプリ 600 421,800 561,000 139,200 33.00% SBI証券 株式(特定預り)
日本 はてな 100 80,000 73,000 -7,000 -8.75% SBI証券 株式(特定預り)
日本 プロトコーポ 700 709,800 935,200 225,400 31.76% SBI証券 株式(特定預り)
日本 エイジス 400 919,200 890,400 -28,800 -3.13% SBI証券 株式(特定預り)
日本 楽天グループ 900 427,500 504,000 76,500 17.89% SBI証券 株式(特定預り)
日本 パウダテック 800 2,259,200 1,840,000 -419,200 -18.56% SBI証券 株式(特定預り)
日本 東プレ 600 620,400 1,195,800 575,400 92.75% SBI証券 株式(特定預り)
日本 エーワン精密 400 526,000 772,000 246,000 46.77% SBI証券 株式(特定預り)
日本 サクサ 200 286,600 515,400 228,800 79.83% SBI証券 株式(特定預り)
日本 ホシデン 300 347,400 539,700 192,300 55.35% SBI証券 株式(特定預り)
日本 キムラ 400 214,000 221,600 7,600 3.55% SBI証券 株式(特定預り)
日本 ニッセイTOPIXインデックスファンド 190,339 239,408 333,531 94,123 39.31% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
日本 大和-iFree 日経225インデックス 146,394 239,412 329,606 90,194 37.67% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
米国 アマゾン ドットコム 40 171,440 859,366 687,926 401.26% Monex 米国株式(特定預り)
米国 バークシャー ハサウェイ B 3 124,762 157,999 33,237 26.64% Monex 米国株式(特定預り)
米国 アルファベット C 20 64,660 400,552 335,892 519.47% Monex 米国株式(特定預り)
米国 インテル 140 560,882 923,795 362,913 64.70% Monex 米国株式(特定預り)
米国 メタ プラットフォームズ A 37 591,216 1,804,746 1,213,530 205.26% Monex 米国株式(特定預り)
米国 エヌビディア 53 250,478 3,746,249 3,495,771 1395.64% Monex 米国株式(特定預り)
米国 テスラ 3 51,379 107,541 56,162 109.31% Monex 米国株式(特定預り)
米国 バークシャー ハサウェイ B 4 169,784 213,292 43,508 25.63% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 アルファベット A 16 261,792 314,085 52,293 19.98% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 インテル 50 232,600 331,048 98,448 42.33% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 マイクロソフト 4 152,688 224,496 71,808 47.03% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 オクシデンタル ペトロリアム 8 77,096 70,090 -7,006 -9.09% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 バンガード 米国増配株式ETF 46 925,160 1,102,282 177,122 19.15% Monex 米国株式(特定預り)
米国 バンガード 米国増配株式ETF 10 224,760 243,701 18,941 8.43% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 156,835 239,204 381,830 142,626 59.63% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
米国 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 164,426 239,206 393,405 154,199 64.46% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
米国 iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF 11 154,927 149,609 -5,318 -3.43% Monex 米国株式(特定預り)
米国 iS米$IG社債ヘジ 5 10,010 9,360 -650 -6.49% SBI証券 株式(一般預り)
米国 iS米$IG社債ヘジ 305 601,155 570,960 -30,195 -5.02% SBI証券 株式(特定預り)
米国 iS米国債二十ヘジ 413 609,175 521,206 -87,969 -14.44% SBI証券 株式(特定預り)
米国 トレジャリーストリップス米ドル建 2044/5/15満期 ゼロクーポン債 4 25,011 26,483 1,472 5.89% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
米国 トレジャリーストリップス米ドル建 2043/5/15満期 ゼロクーポン債 8 47,481 46,948 -533 -1.12% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
米国 トレジャリーストリップス米ドル建 2042/5/15満期 ゼロクーポン債 3 19,989 21,880 1,891 9.46% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
米国 アメリカ合衆国国債 2044/11/15満期 米ドル建トレジャリーボンド 2 23,490 25,686 2,196 9.35% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
米国 トレジャリーストリップス米ドル建 2045/2/15満期 ゼロクーポン債 12 71,661 74,581 2,920 4.07% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
米国 アメリカ合衆国国債 2052/8/15トレジャリーボンド 2 23,580 25,841 2,261 9.59% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
米国 米国 トレジャリーストリップス債 2033/5/15満期 2 18,793 20,822 2,029 10.80% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
台湾 台湾セミコンダクター 54 642,456 784,001 141,545 22.03% Monex 米国株式(特定預り)
インド イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 429,885 453,012 534,175 81,163 17.92% SBI証券 投資信託(金額/特定預り)
インド 大和-iFreeNEXT インド株インデックス 120,327 143,309 150,492 7,183 5.01% SBI証券 投資信託(金額/特定預り)
ベトナム イーストスプリング・ベトナム株式ファンド 456,993 453,017 474,998 21,981 4.85% SBI証券 投資信託(金額/特定預り)
マレーシア NFマレーシア株 52 227,188 232,960 5,772 2.54% SBI証券 株式(特定預り)
インドネシア イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型) 38,706 38,001 38,063 62 0.16% SBI証券 投資信託(金額/特定預り)
インドネシア iシェアーズ MSCI インドネシア ETF 40 129,600 128,864 -736 -0.57% SBI証券 米国株式(特定預り)
フィリピン iシェアーズ MSCI フィリピン ETF 40 146,000 148,475 2,475 1.70% SBI証券 米国株式(特定預り)
カナダ マグナ インターナショナル 12 100,566 95,533 -5,033 -5.00% Monex 米国株式(特定預り)
タイ NFタイ株 23 79,097 76,590 -2,507 -3.17% SBI証券 株式(特定預り)
先進国 ニッセイ外国株式インデックスファンド 115,411 239,200 377,590 138,390 57.86% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
新興国 SBI・新興国株式インデックス・ファンド 213,274 239,208 292,142 52,934 22.13% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
新興国 三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 208,766 239,204 288,577 49,373 20.64% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
全世界 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド 179,713 239,215 356,802 117,587 49.16% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
コモディティ WTI原油ETF 15 49,500 43,455 -6,045 -12.21% SBI証券 株式(特定預り)
コモディティ NF原油先物 100 42,900 38,590 -4,310 -10.05% SBI証券 株式(特定預り)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
合計 19,585,971 29,107,677 9,521,706 48.61%

12月1日現在の金額で評価額 29,107,677円、取得金額に対する含み益は 48.61%でした。

こうして全体を合計してみると、日本と米国の株式で約86%を占めています。

また、債券(債権ETF含む)の割合は 4.62% と 5% 以下です。

債権やアジア株の割合はもう少し増やす予定です。とりあえず定期買い付けでTLTを買い付け、米国債も少し買い増す予定です。

また、現在検討中ですが新NISAで買い付ける投資信託の中のアジア株式関連の銘柄を高めにする予定です。