money trek

個人の投資の記録です

月の変わり目なので、海外株の状況を報告します

月の変わり目なので、海外株の状況を報告します。

週末に集計したのでデータ10月1日に証券会社の残高一覧に表示されている円建てデータです。

投資対象国 名称 数量 取得金額 評価金額 評価損益 上昇率 口座
米国 ALPHABET INC CL C 20 64,660 396,940 332,280 513.89% Monex証券
米国 AMAZON COM INC COM 40 171,440 751,243 579,803 338.20% Monex証券
米国 BERKSHIRE HATHAWAY HLD C 3 124,762 159,691 34,929 28.00% Monex証券
米国 INTEL CORP COM 140 560,882 734,248 173,366 30.91% Monex証券
米国 ISHARES 20 YEAR TREASURY B 11 154,927 145,424 -9,503 -6.13% Monex証券
カナダ MAGNA INTERNATIONAL INC 12 100,566 95,977 -4,589 -4.56% Monex証券
米国 META PLATFORMS INC 37 591,216 1,676,631 1,085,415 183.59% Monex証券
米国 NVIDIA CORP COM 53 250,478 3,404,565 3,154,087 1259.23% Monex証券
台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP AD 54 642,456 695,628 53,172 8.28% Monex証券
米国 TESLA INC. 3 51,379 110,190 58,811 114.47% Monex証券
米国 VANGUARD DIVIDEND APPRECIA 46 925,160 1,070,483 145,323 15.71% Monex証券
米国 ALPHABET INC CL A 14 273,651 326,872 53,221 19.45% SBI証券
米国 BERKSHIRE HATHAWAY HLD CL B 4 209,297 248,810 39,513 18.88% SBI証券
米国 INTEL CORP COM 42 223,024 259,274 36,250 16.25% SBI証券
インドネシア iシェアーズ MSCI インドネシア ETF 40 133,058 136,516 3,458 2.60% SBI証券
フィリピン iシェアーズ MSCI フィリピン ETF 32 119,065 121,938 2,873 2.41% SBI証券
米国 MICROSOFT CORP 4 188,654 224,620 35,966 19.06% SBI証券
タイ NFタイ株 23 79,097 78,085 -1,012 -1.28% SBI証券
マレーシア NFマレーシア株 42 182,574 184,590 2,016 1.10% SBI証券
米国 Occidental Petroleum CORP 4 38,764 38,668 -96 -0.25% SBI証券
米国 VANGUARD DIVIDEND APPRECIA 8 185,672 194,840 9,168 4.94% SBI証券
インド イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 362,725 371,031 437,410 66,379 17.89% SBI証券
ベトナム イーストスプリング・ベトナム株式ファンド 378,589 371,017 412,813 41,796 11.27% SBI証券
インド 大和−iFreeNEXT インド株インデックス 142,591 102,302 107,741 5,439 5.32% SBI証券
合計 6,115,132 12,013,197 5,898,065 96.45%

前回より、投入金額は418,450円増加したにもかかわらす、評価金額は16,755円減りました。

元本に対する上昇率は96.45%と二倍以下になりました。

原因としては8月にNVIDIAやAlphabet(Google)が下げたことにあります。

それでも、NVIDIAの株価は5月に一部売却した時よりかなり高い所にあるので、売り時は難しいです。

+αシリーズにインドネシアが加わったので ( プラスアルファインドネシア ) EIDO の定期買い付けは止めて、+αインドネシアを毎日1000円の設定で積み立てる事にしました。