現金確保の一環で、2月20日(月)にデータ・アプリケーション、楽天グループ、東プレ、エーワン精密、サクサホールディングス、コプロ・ホールディングスをそれぞれ100株売却しました。
2月20日の売却では損益を通算して税引き後利益47.253円、現金は799,453円増えました。
約定日 | 銘柄名 | 売却単価 | 取得単価 | 株数 | 税引前利益 | 税 | 税引後利益 | 現金増 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月01日 | ヒップ | 847 | 744 | 300 | 30,900 | 6,277 | 24,623 | 247,823 |
02月01日 | 東プレ | 1,269 | 1,034 | 100 | 23,500 | 4,774 | 18,726 | 122,126 |
02月07日 | ホシデン | 1,602 | 1,158 | 100 | 44,400 | 9,020 | 35,380 | 151,180 |
02月08日 | プロトコーポレーション | 1,246 | 1,014 | 100 | 23,200 | 4,713 | 18,487 | 119,887 |
02月08日 | パウダーテック | 2,290 | 2,824 | 100 | -53,400 | -10,848 | -42,552 | 239,848 |
02月08日 | コプロ・ホールディングス | 1,214 | 862 | 100 | 35,200 | 7,151 | 28,049 | 114,249 |
02月13日 | 太洋基礎工業 | 5,210 | 4,068 | 100 | 114,200 | 23,200 | 91,000 | 497,800 |
02月13日 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,190 | 1,918 | 100 | 27,200 | 5,526 | 21,674 | 213,474 |
02月13日 | プロトコーポレーション | 1,245 | 1,014 | 100 | 23,100 | 4,693 | 18,407 | 119,807 |
02月14日 | コプロ・ホールディングス | 1,189 | 1,014 | 100 | 17,500 | 3,555 | 13,945 | 115,345 |
02月15日 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,412 | 1,918 | 100 | 49,350 | 10,025 | 39,325 | 231,125 |
02月16日 | コプロ・ホールディングス | 1,189 | 1,014 | 100 | 17,500 | 3,555 | 13,945 | 115,345 |
02月20日 | ヒップ | 895 | 744 | 100 | 15,100 | 3,068 | 12,032 | 86,432 |
02月20日 | データ・アプリケーション | 922 | 744 | 100 | 17,800 | 3,616 | 14,184 | 88,584 |
02月20日 | 楽天グループ | 692 | 1,390 | 100 | -69,800 | -14,180 | -55,620 | 83,380 |
02月20日 | 東プレ | 1,180 | 1,034 | 100 | 14,600 | 2,966 | 11,634 | 115,034 |
02月20日 | エーワン精密 | 1,743 | 1,315 | 100 | 42,800 | 8,695 | 34,105 | 165,605 |
02月20日 | サクサホールディングス | 1,483 | 1,433 | 100 | 5,000 | 1,016 | 3,984 | 147,284 |
02月20日 | コプロ・ホールディングス | 1,200 | 862 | 100 | 33,800 | 6,866 | 26,934 | 113,134 |
計 | 411,950 | 83,688 | 328,262 | 3,087,462 |
2月1日からの通算では、税引き後利益328,262円、現金は3,087,462円増えました。
3月末までに現金を7百万円ほど増やす予定ですが、少しペースが速いので、ここ数日は高めの指値で売れたら売っていくという方針で行きたいと思います。
なお、現在の日本株の持ち株は以下の通りです。