money trek

個人の投資の記録です

来年から米国株の定期買い付けを手動にします。

NISAとは別にSBI証券で米国株の定期買い付けをしています。

しかし、単価が上がり単価が設定した金額以上になったため、あまり購入できていません。

設定

約定(12月分)

そこで自動の定期買い付けはやめて、各銘柄ごとの(仮想)プール資金を毎週ためて、一株分買えるようになったら週末に発注することにします。

なお、金額は来年からNISAに資金を入れる事も考えて減らしてあります。

銘柄 毎週プール(円)
バークシャー ハサウェイ B 4,000
iシェアーズ MSCI フィリピン ETF 2,000
アルファベット A 4,000
インテル 3,000
マイクロソフト 5,000
エヌビディア 3,000
オクシデンタル ペトロリアム 2,000
iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF 4,000
バンガード 米国増配株式ETF 3,000

つみたてNISAの5年間の積み立て結果を振り返ります

2019年にNISAから つみたてNISAに切り替えて https://www.moneytrek.jp/entry/2018/12/31/164617 5年たち来年からは新しいNISAに切り替わるので、 いままで結果を振り返ってみます。

なお、年率は簡易的に *1 のような方法で求めています。

5年間1日200円積み立て設定で8本の投信を積み立てました。

年間の取引日は約250日弱ですので、ほぼ毎年枠の40万円に近い金額を積み立てた事になります。*2

こうして振り返ってみるとやはり米国株が強いです。さらに「マグニフィセント・セブン」の割合がより多く含まれる S&P500 が特に良いパフォーマンスを出しました。

日本株ファンドも年率で12.52%、12.63%と良い成績でした。

新興国株式ファンド二つの中では、SBI 新興国株式インデックス・ファンドの方が多少良い結果でした。

全体の年率は 14.59% で、この率はこのまま売らないで10年このままの利率が続くと取らぬ狸の皮算用をすると、1000万円を超えるというとても良い結果でした。

積み立て投資期間 T = 5年の結果

銘柄名 取得金額 m 評価額 評価損益 評価損益(率) 利率(年 ) r
三菱UFJ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 243,804 402,659 158,855 65.16% 20.48%
三菱UFJ eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 243,806 287,379 43,573 17.87% 6.62%
大和-iFree 日経225インデックス 243,814 332,188 88,374 36.25% 12.52%
ニッセイ 外国株式インデックスファンド 243,310 387,002 143,692 59.06% 18.91%
ニッセイ TOPIXインデックスファンド 243,111 332,129 89,018 36.62% 12.63%
SBI 新興国株式インデックス・ファンド 243,107 290,120 47,013 19.34% 7.12%
楽天 全世界株式インデックス・ファンド 243,110 365,429 122,319 50.31% 16.57%
楽天 全米株式インデックス・ファンド 243,811 394,031 150,220 61.61% 19.58%
合計 1,947,873 2,790,937 843,064 43.28% 14.59%

*1:

全投資期間 Tに連続して積み立てて、年率が r、総取得金額がm とすると現在の評価額V

V=\int_{0}^{T}\frac{m}{T}\left(1+r\right)^{t}{dt}

=\frac{m}{T}\frac{\left(\left(1+r\right)^{T}-1\right)}{\ln{\left(1+r\right)}}

VmT を既知として表計算ソフトでゴールシークを使って r を求めました。

*2:2023年は年末に使い切るようにしましたが、他の年はその設定をしていなかったので、若干使い残しはあります。

新しいNISAのつみたて設定をしました。

来年から始まる、新NISAでは一年間につみたて投資枠で120万円、成長投資枠で240万円、合計360万円の投資枠がありますが、投資信託の月額定期購入で接待することにしました。一ヵ月にすると、10万円と20万円です。

なお、今、旧つみたてNISAと特定口座で積み立てている投資信託は今年いっぱいで新規の積み立てを止めます。*1

僕は、もう若くないので若い人ほど投資期間を取れるわけではないのですが、10年程度は保持することを考えて以下のように設定しました。

  1. つみたて投資枠は一番最後に売却することを考えて、三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式 (俗称オルカン)で10万円を埋めることにしました。
  2. 成長投資枠では三菱UFJ-eMAXIS Slim の米国株式 (S&P500)と日本株に4万円ずつにしました。先ほどのオルカンの現時点での米国株の割合が約60%日本株の割合が約5.5%なので。結局米国株に約10万円、日本株に4万5千円強投資することになります。
  3. インド株推しなのでイーストスプリング・インド・コア株式ファンドに4万円、SBI iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンドに4万円投資します。合計8万円です。低コストのアクティブファンドとインデックスファンドがどちらがパフォーマンスが高いか見ものです。
  4. その他のアジアの株式ファンドということで、イーストスプリング・インドネシア株式ファンドとイーストスプリング・ベトナム株式ファンドに2万円ずつ投資します。ベトナムはインドより急成長する可能性はあると思いますが、共産党政権なのでどこに落とし穴があるかわからないので、インド株に比べて低い投資割合にしています。

月30万円の国別割合はこうなります。 *2

金額(万円) 割合
米国 10.04 33%
インド 8.16 27%
日本 4.55 15%
インドネシア 2 7%
ベトナム 2 7%
その他 3.25 11%

*1:積み立てを止めるだけで、売却はしません。

*2:国別の金額を計算する場合にオルカンの2023年11月の月間レポートのこの表を元に計算しています。

月の変わり目の資産状況

いままで、月の変わり目に外国株式の状況を書いていましたが、今月から現金とMMFを除くほぼ全ての金融資産の状況を掲載することにしました。

投資対象国 名称 数量 取得金額 評価金額 評価損益 上昇率 口座 預り区分
日本 NF銀行業 1,300 338,000 356,980 18,980 5.62% SBI証券 株式(特定預り)
日本 第一カッター 100 119,000 129,800 10,800 9.08% SBI証券 株式(特定預り)
日本 太洋基礎 300 406,800 633,900 227,100 55.83% SBI証券 株式(特定預り)
日本 ヒップ 800 595,200 846,400 251,200 42.20% SBI証券 株式(特定預り)
日本 ガンホー 400 804,000 923,200 119,200 14.83% SBI証券 株式(特定預り)
日本 パシフィックS 200 628,400 677,000 48,600 7.73% SBI証券 株式(特定預り)
日本 データアプリ 600 421,800 561,000 139,200 33.00% SBI証券 株式(特定預り)
日本 はてな 100 80,000 73,000 -7,000 -8.75% SBI証券 株式(特定預り)
日本 プロトコーポ 700 709,800 935,200 225,400 31.76% SBI証券 株式(特定預り)
日本 エイジス 400 919,200 890,400 -28,800 -3.13% SBI証券 株式(特定預り)
日本 楽天グループ 900 427,500 504,000 76,500 17.89% SBI証券 株式(特定預り)
日本 パウダテック 800 2,259,200 1,840,000 -419,200 -18.56% SBI証券 株式(特定預り)
日本 東プレ 600 620,400 1,195,800 575,400 92.75% SBI証券 株式(特定預り)
日本 エーワン精密 400 526,000 772,000 246,000 46.77% SBI証券 株式(特定預り)
日本 サクサ 200 286,600 515,400 228,800 79.83% SBI証券 株式(特定預り)
日本 ホシデン 300 347,400 539,700 192,300 55.35% SBI証券 株式(特定預り)
日本 キムラ 400 214,000 221,600 7,600 3.55% SBI証券 株式(特定預り)
日本 ニッセイTOPIXインデックスファンド 190,339 239,408 333,531 94,123 39.31% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
日本 大和-iFree 日経225インデックス 146,394 239,412 329,606 90,194 37.67% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
米国 アマゾン ドットコム 40 171,440 859,366 687,926 401.26% Monex 米国株式(特定預り)
米国 バークシャー ハサウェイ B 3 124,762 157,999 33,237 26.64% Monex 米国株式(特定預り)
米国 アルファベット C 20 64,660 400,552 335,892 519.47% Monex 米国株式(特定預り)
米国 インテル 140 560,882 923,795 362,913 64.70% Monex 米国株式(特定預り)
米国 メタ プラットフォームズ A 37 591,216 1,804,746 1,213,530 205.26% Monex 米国株式(特定預り)
米国 エヌビディア 53 250,478 3,746,249 3,495,771 1395.64% Monex 米国株式(特定預り)
米国 テスラ 3 51,379 107,541 56,162 109.31% Monex 米国株式(特定預り)
米国 バークシャー ハサウェイ B 4 169,784 213,292 43,508 25.63% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 アルファベット A 16 261,792 314,085 52,293 19.98% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 インテル 50 232,600 331,048 98,448 42.33% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 マイクロソフト 4 152,688 224,496 71,808 47.03% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 オクシデンタル ペトロリアム 8 77,096 70,090 -7,006 -9.09% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 バンガード 米国増配株式ETF 46 925,160 1,102,282 177,122 19.15% Monex 米国株式(特定預り)
米国 バンガード 米国増配株式ETF 10 224,760 243,701 18,941 8.43% SBI証券 米国株式(特定預り)
米国 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 156,835 239,204 381,830 142,626 59.63% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
米国 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 164,426 239,206 393,405 154,199 64.46% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
米国 iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF 11 154,927 149,609 -5,318 -3.43% Monex 米国株式(特定預り)
米国 iS米$IG社債ヘジ 5 10,010 9,360 -650 -6.49% SBI証券 株式(一般預り)
米国 iS米$IG社債ヘジ 305 601,155 570,960 -30,195 -5.02% SBI証券 株式(特定預り)
米国 iS米国債二十ヘジ 413 609,175 521,206 -87,969 -14.44% SBI証券 株式(特定預り)
米国 トレジャリーストリップス米ドル建 2044/5/15満期 ゼロクーポン債 4 25,011 26,483 1,472 5.89% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
米国 トレジャリーストリップス米ドル建 2043/5/15満期 ゼロクーポン債 8 47,481 46,948 -533 -1.12% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
米国 トレジャリーストリップス米ドル建 2042/5/15満期 ゼロクーポン債 3 19,989 21,880 1,891 9.46% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
米国 アメリカ合衆国国債 2044/11/15満期 米ドル建トレジャリーボンド 2 23,490 25,686 2,196 9.35% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
米国 トレジャリーストリップス米ドル建 2045/2/15満期 ゼロクーポン債 12 71,661 74,581 2,920 4.07% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
米国 アメリカ合衆国国債 2052/8/15トレジャリーボンド 2 23,580 25,841 2,261 9.59% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
米国 米国 トレジャリーストリップス債 2033/5/15満期 2 18,793 20,822 2,029 10.80% SBI証券 米ドル建債券(特定預り)
台湾 台湾セミコンダクター 54 642,456 784,001 141,545 22.03% Monex 米国株式(特定預り)
インド イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 429,885 453,012 534,175 81,163 17.92% SBI証券 投資信託(金額/特定預り)
インド 大和-iFreeNEXT インド株インデックス 120,327 143,309 150,492 7,183 5.01% SBI証券 投資信託(金額/特定預り)
ベトナム イーストスプリング・ベトナム株式ファンド 456,993 453,017 474,998 21,981 4.85% SBI証券 投資信託(金額/特定預り)
マレーシア NFマレーシア株 52 227,188 232,960 5,772 2.54% SBI証券 株式(特定預り)
インドネシア イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型) 38,706 38,001 38,063 62 0.16% SBI証券 投資信託(金額/特定預り)
インドネシア iシェアーズ MSCI インドネシア ETF 40 129,600 128,864 -736 -0.57% SBI証券 米国株式(特定預り)
フィリピン iシェアーズ MSCI フィリピン ETF 40 146,000 148,475 2,475 1.70% SBI証券 米国株式(特定預り)
カナダ マグナ インターナショナル 12 100,566 95,533 -5,033 -5.00% Monex 米国株式(特定預り)
タイ NFタイ株 23 79,097 76,590 -2,507 -3.17% SBI証券 株式(特定預り)
先進国 ニッセイ外国株式インデックスファンド 115,411 239,200 377,590 138,390 57.86% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
新興国 SBI・新興国株式インデックス・ファンド 213,274 239,208 292,142 52,934 22.13% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
新興国 三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 208,766 239,204 288,577 49,373 20.64% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
全世界 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド 179,713 239,215 356,802 117,587 49.16% SBI証券 投資信託(金額/旧つみたてNISA預り)
コモディティ WTI原油ETF 15 49,500 43,455 -6,045 -12.21% SBI証券 株式(特定預り)
コモディティ NF原油先物 100 42,900 38,590 -4,310 -10.05% SBI証券 株式(特定預り)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
合計 19,585,971 29,107,677 9,521,706 48.61%

12月1日現在の金額で評価額 29,107,677円、取得金額に対する含み益は 48.61%でした。

こうして全体を合計してみると、日本と米国の株式で約86%を占めています。

また、債券(債権ETF含む)の割合は 4.62% と 5% 以下です。

債権やアジア株の割合はもう少し増やす予定です。とりあえず定期買い付けでTLTを買い付け、米国債も少し買い増す予定です。

また、現在検討中ですが新NISAで買い付ける投資信託の中のアジア株式関連の銘柄を高めにする予定です。

ガンホー、エイジスを100株ずつ買い増ししました

年末にかけて多少株価が上がるのでは思い、ガンホーとエイジスを100株ずつ買い増しました。

ガンホーは単価2,284円、エイジスは単価2,196円で購入できました。

現在の保有状況は、ガンホー400株、含み益99,600円、エイジス400株、含み損39,200円です。

十分な根拠のある話ではないので、相場が急変しないかぎりは年末まで日本株の売買は予定してしていません。(つみたてNISAでの投信の定期購入を除く)

月の変わり目なので、海外株の状況を報告します

月の変わり目なので、海外株の状況を報告します。

データは10月31日に証券会社の残高一覧に表示されている円建てデータです。

投資対象国 名称 数量 取得金額 評価金額 評価損益 上昇率 口座
米国 ALPHABET INC CL C 20 64,660 368,694 304,034 470.20% Monex証券
米国 AMAZON COM INC COM 40 171,440 763,323 591,883 345.24% Monex証券
米国 BERKSHIRE HATHAWAY HLD C 3 124,762 148,662 23,900 19.16% Monex証券
米国 INTEL CORP COM 140 560,882 743,304 182,422 32.52% Monex証券
米国 ISHARES 20 YEAR TREASURY B 11 154,927 138,644 -16,283 -10.51% Monex証券
カナダ MAGNA INTERNATIONAL INC 12 100,566 85,421 -15,145 -15.06% Monex証券
米国 META PLATFORMS INC 37 591,216 1,640,154 1,048,938 177.42% Monex証券
米国 NVIDIA CORP COM 53 250,478 3,206,656 2,956,178 1180.21% Monex証券
台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR SP AD 54 642,456 693,686 51,230 7.97% Monex証券
米国 TESLA INC. 3 51,379 92,905 41,526 80.82% Monex証券
米国 VANGUARD DIVIDEND APPRECIA 46 925,160 1,031,890 106,730 11.54% Monex証券
米国 ALPHABET INC CL A 15 241,230 280,427 39,197 16.25% SBI証券
米国 BERKSHIRE HATHAWAY HLD CL B 4 169,784 202,729 32,945 19.40% SBI証券
米国 INTEL CORP COM 46 208,472 246,605 38,133 18.29% SBI証券
インドネシア iシェアーズ MSCI インドネシア ETF 40 129,600 122,751 -6,849 -5.28% SBI証券
フィリピン iシェアーズ MSCI フィリピン ETF 36 131,040 126,915 -4,125 -3.15% SBI証券
米国 MICROSOFT CORP 4 152,688 202,669 49,981 32.73% SBI証券
タイ NFタイ株 23 79,097 75,785 -3,312 -4.19% SBI証券
マレーシア NFマレーシア株 47 204,544 206,095 1,551 0.76% SBI証券
米国 Occidental Petroleum CORP 6 58,308 55,580 -2,728 -4.68% SBI証券
米国 VANGUARD DIVIDEND APPRECIA 9 200,097 205,352 5,255 2.63% SBI証券
インド イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 395,829 411,028 471,828 60,800 14.79% SBI証券
ベトナム イーストスプリング・ベトナム株式ファンド 416,452 411,038 411,954 916 0.22% SBI証券
インドネシア イーストスプリング・インドネシア株式ファンド 17,247 17,000 16,343 -657 -3.86% SBI証券
インド 大和−iFreeNEXT インド株インデックス 103,395 122,305 124,559 2,254 1.84% SBI証券
合計 6,174,157 11,662,931 5,488,774 88.90%

前回より、投入金額は59,025円増加したにもかかわらす、評価金額は-350,266円減りました。

二か月連続で資産減少です。

じわじわと、海外投資の中の米国株の割合が減っていますが、まだ80%程度は米国への投資です。

投資信託への定額投資、米国株の定期買い付けは変更せずこのまま継続するよていです。

NF銀行業の買い付けが終わりました。

7月末から https://www.moneytrek.jp/entry/2023/07/31/204932 40万円ほどの予定で買い付けをしていた NF銀行業(1615) ですが、10月23日の買い付けで、買い付け金額が388,820円になったので買い付けを終了することにしました。

約定日 数量 約定単価 受渡日 受渡金額
2023/07/31 100 249.0 2023/08/02 24900
2023/08/07 100 243.2 2023/08/09 24320
2023/08/14 100 242.1 2023/08/16 24210
2023/08/17 100 233.3 2023/08/21 23330
2023/08/21 100 235.3 2023/08/23 23530
2023/08/28 100 246.4 2023/08/30 24640
2023/09/01 100 249.5 2023/09/05 24950
2023/09/08 100 261.1 2023/09/12 26110
2023/09/15 100 279.0 2023/09/20 27900
2023/09/19 100 279.7 2023/09/21 27970
2023/09/26 100 278.2 2023/09/28 27820
2023/10/11 200 275.9 2023/10/13 55180
2023/10/16 100 269.6 2023/10/18 26960
2023/10/23 100 270.0 2023/10/25 27000

合計1,500株、平均取得金額は259.21円となりました。

これから金利が上がって銀行業界は潤うと思いますが、世界情勢や景気が不安定かつ、日本の銀行業自体は整理統廃合が進むと思うので、長期に保有することはやめて、週に100株ずつ取得単価より約20円高い280円以上で売却できるなら売却していく予定です。